| Nazwa marki: | XSW PCB |
| Numer modelu: | XSWPCB |
| MOQ: | 1 |
| Cena £: | negotiable |
| Warunki płatności: | Western Union |
| Zdolność do zaopatrzenia: | 1 milion stóp kwadratowych/miesiąc |
Zastosowane 14 warstwy 1+N+1 HDI PCB z czarną maską lutowniczą i wykończeniem ENIGjest przeznaczony do zastosowań elektronicznych o dużej prędkości, dużej gęstości i krytycznych dla misji, wymagających wyjątkowej dokładności rejestracji warstwy, wydajności elektrycznej i niezawodności długoterminowej.Połączenie złożonego 14-warstwowego układu z technologią HDI pierwszego rzędu, ten PCB zapewnia optymalną równowagę między zdolnością routingu a stabilnością produkcji.
| Liczba warstw | 14-warstwa |
| Materiał | FR-4 TG170 |
| Grubość deski | 1.2 mm (dostosowalne) |
| Gęstość miedzi | 1 / 1 / 1 / 1 / 1 / 1 / 1 / 1 |
| Minimalny rozmiar otworu | 0.1 mm |
| Minimalna szerokość linii | 0.1 mm |
| Minimalne rozstawienie linii | 0.1 mm |
| Kolor maski lutowej | Czarne |
| Wykończenie powierzchni | Złoto zanurzające (ENIG) |
Opis produktu
| Pozycja | Zdolność masowej produkcji | Niezwykłe umiejętności |
|---|---|---|
| Zakres grubości deski | 00,3 ~ 6,0 mm | 00,3 ~ 6,0 mm |
| Dokładność ustawienia ekspozycji | ± 0,015 mm | ± 0,005 mm |
| Minimalny pierścienie pierścieniowe | Pojedyncza strona ≥ 0,05 mm | Pojedyncza strona ≥ 0,05 mm |
| Min szerokość linii / przestrzeń (1/3 oz miedzi podstawy) | 00,05 mm / 0,05 mm | 00,045 mm / 0,045 mm |
| Min. szerokość linii/przestrzeń (1/2 oz miedzi podstawy) | 00,05 mm / 0,05 mm | 00,05 mm / 0,05 mm |
| Min. szerokość linii/przestrzeń (1 uncja miedzi) | 00,075 mm / 0,075 mm | 00,075 mm / 0,075 mm |
| Tolerancja do grafowania (1/3 uncji miedzi podstawowej) | ± 0,005 mm | ± 0,005 mm |
| Tolerancja do etasu (1/2 uncji miedzi podstawowej) | ± 0,005 mm | ± 0,005 mm |
| Tolerancja do grafowania (1 uncja miedzi podstawowej) | ± 0,0075 mm | ± 0,0075 mm |
| Złoty palec całkowita tolerancja ton | < 30 mm: ±0,05 mm 30~60 mm: ±0,075 mm |
< 30 mm: ±0,03 mm 30~60 mm: ±0,05 mm |