| Markenbezeichnung: | XSW PCB |
| Modellnummer: | XSWPCB |
| MOQ: | 1 |
| Preis: | negotiable |
| Zahlungsbedingungen: | Western Union |
| Versorgungsfähigkeit: | 1 Million Quadratfuß/pro Monat |
OEM Vollschlüssel-Schwarz Dicke Kupfer-PCB-Board Elektronik für Strommodulist eine leistungsstarke PCB-Montagelösung, die speziell für Leistungsmodule, industrielle Stromversorgungen, Motorantriebe, erneuerbare Energiesysteme, Automobilelektronik und Hochstromanwendungen entwickelt wurde.Mitmit einer Breite von mehr als 20 mm,, aschwarze Lötmaske, und vollständigSchlüsselfertige PCB-Herstellung und -montage, bietet dieses PCB eine außergewöhnliche Stromtragfähigkeit, thermische Leistungsfähigkeit und langfristige Betriebssicherheit.
| Anzahl der Schichten | 16-Schicht |
| Material | PI |
| Tiefstand der Platte | 1.0 mm (anpassbar) |
| Kupferdicke | 6/2/2/2/2/2/2/2/2/2/2/2/2/2/2/2/2/2/2 2/2/2/2/2/2/2/2/2 |
| Mindestgröße des Lochs | 0.1 mm |
| Mindestlinienbreite | 0.1 mm |
| Mindestlinieabstand | 0.1 mm |
| Farbe der Lötmaske | Schwarz |
| Oberflächenbearbeitung | Bleifreies Löten |
Beschreibung des Produkts
| Artikel | Massenproduktionskapazität | Extreme Fähigkeiten |
|---|---|---|
| Bandbreite der Plattendicke | 0.3 bis 6.0 mm | 0.3 bis 6.0 mm |
| Genauigkeit der Ausrichtung der Belichtung | ± 0,015 mm | ± 0,005 mm |
| Mindestringförmiger Ring | Einseitig ≥ 0,05 mm | Einseitig ≥ 0,05 mm |
| Min Line Breite / Raum (1/3 Unze Basis Kupfer) | 00,05 mm / 0,05 mm | 0.045 mm / 0.045 mm |
| Min Line Breite/Raum (1/2oz Basis Kupfer) | 00,05 mm / 0,05 mm | 00,05 mm / 0,05 mm |
| Min Line Breite/Raum (1oz Basis Kupfer) | 0.075mm / 0.075mm | 0.075mm / 0.075mm |
| Abweichend von den üblichen Verfahren | ± 0,005 mm | ± 0,005 mm |
| Ausfallvermögen (1/2 Unzen Kupfer) | ± 0,005 mm | ± 0,005 mm |
| Abweichung von der Ausrüstung | ± 0,0075 mm | ± 0,0075 mm |
| Goldfinger Gesamttolleranz für Tonhöhe | < 30 mm: ±0,05 mm 30 bis 60 mm: ±0,075 mm |
< 30 mm: ±0,03 mm 30 bis 60 mm: ±0,05 mm |