| Marchio: | XSW PCB |
| Numero di modello: | XSWPCB |
| MOQ: | 1 |
| Prezzo: | negotiable |
| Condizioni di pagamento: | Unione occidentale |
| Capacità di approvvigionamento: | 1 milione di piedi quadrati/al mese |
Scheda a 6 strati per modulo ottico 5G con foro passante, finitura oro per immersione e maschera di saldatura verde, con disallineamento interstrato controllato e stress dello strato di oro per immersione. Disallineamento interstrato ≤50μm, ispezione a campione a raggi X, deformazione ≤0,3%. Bave di foratura ≤5μm, rugosità della parete del foro ≤12μm, retroilluminazione ≥9 livelli. Pulizia al plasma prima dell'oro per immersione, spessore dell'oro 0,05-0,10μm, contenuto di fosforo nello strato di nichel 8-11%, stress interno controllato a 80-100MPa. Dopo lo sviluppo della maschera di saldatura verde, incisione laterale ≤4μm, post-cura a 150°C×65min, resistenza di isolamento ≥100MΩ. Dopo stress termico a 288°C×10s×3 volte, allungamento del rame nel foro passante ≥12%, maschera di saldatura verde senza bolle. Contaminazione ionica ≤0,3μg/cm², test CAF 1000h per ogni lotto. Il codice UL specifico per moduli ottici 5G è inciso sul bordo della scheda.
| Numero di strati | 6 strati |
| Materiale | FR-4 TG170 |
| Spessore scheda | 1,0 mm (personalizzabile) |
| Spessore rame | 1/1/1/1/1/1 oz |
| Dimensione minima foro | 0,1 mm |
| Larghezza minima traccia | 0,1 mm |
| Spaziatura minima traccia | 0,1 mm |
| Colore maschera di saldatura | Verde |
| Finitura superficiale | ENIG |
Descrizione del prodotto
| Articolo | Capacità di produzione di massa | Capacità estrema |
|---|---|---|
| Intervallo spessore scheda | 0,3~6,0 mm | 0,3~6,0 mm |
| Precisione allineamento esposizione | ±0,015 mm | ±0,005 mm |
| Anello anulare minimo | Lato singolo ≥0,05 mm | Lato singolo ≥0,05 mm |
| Larghezza/spaziatura minima traccia (rame base 1/3 oz) | 0,05 mm / 0,05 mm | 0,045 mm / 0,045 mm |
| Larghezza/spaziatura minima traccia (rame base 1/2 oz) | 0,05 mm / 0,05 mm | 0,05 mm / 0,05 mm |
| Larghezza/spaziatura minima traccia (rame base 1 oz) | 0,075 mm / 0,075 mm | 0,075 mm / 0,075 mm |
| Tolleranza incisione (rame base 1/3 oz) | ±0,005 mm | ±0,005 mm |
| Tolleranza incisione (rame base 1/2 oz) | ±0,005 mm | ±0,005 mm |
| Tolleranza incisione (rame base 1 oz) | ±0,0075 mm | ±0,0075 mm |
| Tolleranza totale passo finger d'oro | <30mm: ±0.05mm 30~60 mm: ±0,075 mm |
<30mm: ±0.03mm 30~60 mm: ±0,05 mm |