| Marchio: | XSW PCB |
| Numero di modello: | XSWPCB |
| MOQ: | 1 |
| Prezzo: | negotiable |
| Condizioni di pagamento: | Unione occidentale |
| Capacità di approvvigionamento: | 1 milione di piedi quadrati/al mese |
La Scheda Ottica 5G Personalizzabile a 8 Strati FR4-Tg 170 è progettata per sistemi di comunicazione ottica ad alta velocità, infrastrutture di rete 5G, data center e applicazioni di transceiver ottici. Prodotta con materiale ad alte prestazioni FR4-Tg 170, questa PCB multistrato offre eccellente stabilità termica, consistenza dimensionale e affidabilità elettrica in condizioni operative gravose.
La struttura a 8 strati fornisce un routing ottimizzato del segnale, impedenza controllata e migliorata compatibilità elettromagnetica, rendendola ideale per applicazioni ad alta frequenza e alta larghezza di banda. Progettata per supportare moduli ottici avanzati e apparecchiature di comunicazione, la PCB garantisce bassa perdita di segnale, trasmissione dati stabile e affidabilità a lungo termine.
| Numero di Strati | 8 Strati |
| Materiale | FR-4 TG170 |
| Spessore Scheda | 0,8 mm (Personalizzabile) |
| Spessore Rame | 1/0,5/0,5/0,5/0,5/0,5/0,5/1 oz |
| Dimensione Minima Foro | 0,1 mm |
| Larghezza Minima Traccia | 0,075 mm |
| Spaziatura Minima Traccia | 0,075 mm |
| Colore Solder Mask | Verde |
| Finitura Superficiale | ENIG |
Descrizione Prodotto
| Articolo | Capacità di Produzione di Massa | Capacità Estrema |
|---|---|---|
| Intervallo Spessore Scheda | 0,3~6,0 mm | 0,3~6,0 mm |
| Precisione Allineamento Esposizione | ±0,015 mm | ±0,005 mm |
| Anello Minimo | Lato singolo ≥0,05 mm | Lato singolo ≥0,05 mm |
| Larghezza/Spaziatura Minima Traccia (rame base 1/3 oz) | 0,05 mm / 0,05 mm | 0,045 mm / 0,045 mm |
| Larghezza/Spaziatura Minima Traccia (rame base 1/2 oz) | 0,05 mm / 0,05 mm | 0,05 mm / 0,05 mm |
| Larghezza/Spaziatura Minima Traccia (rame base 1 oz) | 0,075 mm / 0,075 mm | 0,075 mm / 0,075 mm |
| Tolleranza Incisione (rame base 1/3 oz) | ±0,005 mm | ±0,005 mm |
| Tolleranza Incisione (rame base 1/2 oz) | ±0,005 mm | ±0,005 mm |
| Tolleranza Incisione (rame base 1 oz) | ±0,0075 mm | ±0,0075 mm |
| Tolleranza Totale Passo Gold Finger | <30mm: ±0.05mm 30~60 mm: ±0,075 mm |
<30mm: ±0.03mm 30~60 mm: ±0,05 mm |