| Marchio: | XSW PCB |
| Numero di modello: | XSWPCB |
| MOQ: | 1 |
| Prezzo: | negotiable |
| Condizioni di pagamento: | Unione occidentale |
| Capacità di approvvigionamento: | 1 milione di piedi quadrati/al mese |
Questo modulo ottico 5G è dotato di una placcatura in oro a immersione a 8 strati con foro passante e maschera di saldatura verde, controllando la sporgenza del panno di vetro sulle pareti dei fori e prevenendo ponti di saldatura dalla maschera di saldatura verde. La foratura impiega un processo di foratura a doppio lato, garantendo nessuna sporgenza di panno di vetro sulle pareti dei fori, una rugosità ≤10μm e un rating di retroilluminazione ≥9. La larghezza della maschera di saldatura verde è ≥75μm, misurata tramite misurazione 3D dopo lo sviluppo, e quindi polimerizzata a 150°C per 70 minuti. La pulizia al plasma viene eseguita prima della placcatura in oro a immersione, con conseguente spessore dell'oro di 0,05-0,10μm, nessuna pastiglia nera nello strato di nichel e una durata del test di nebbia salina ≥96h. La scansione ultrasonica dopo lo shock termico non mostra delaminazione e l'allungamento del rame all'interno dei fori è ≥12%. La contaminazione ionica è ≤0,3μg/cm² e ogni lotto è sottoposto a un test CAF di 1000 ore per una resistenza di isolamento ≥10^9Ω. Un codice QR dedicato per moduli ottici 5G è inciso al laser sulla superficie della scheda.
| Numero di Strati | 8 Strati |
| Materiale | FR-4 TG150 |
| Spessore Scheda | 1,0 mm (Personalizzabile) |
| Spessore Rame | 1/1/1/1/1/1/1/1 oz |
| Dimensione Minima Foro | 0,15 mm |
| Larghezza Minima Linea | 0,075 mm |
| Spaziatura Minima Linea | 0,075 mm |
| Colore Maschera di Saldatura | Verde |
| Finitura Superficiale | ENIG |
Descrizione Prodotto
| Articolo | Capacità di Produzione di Massa | Capacità Estrema |
|---|---|---|
| Intervallo Spessore Scheda | 0,3~6,0 mm | 0,3~6,0 mm |
| Precisione Allineamento Esposizione | ±0,015 mm | ±0,005 mm |
| Anello Minimo | Lato singolo ≥0,05 mm | Lato singolo ≥0,05 mm |
| Larghezza/Spaziatura Minima Linea (rame base 1/3 oz) | 0,05 mm / 0,05 mm | 0,045 mm / 0,045 mm |
| Larghezza/Spaziatura Minima Linea (rame base 1/2 oz) | 0,05 mm / 0,05 mm | 0,05 mm / 0,05 mm |
| Larghezza/Spaziatura Minima Linea (rame base 1 oz) | 0,075 mm / 0,075 mm | 0,075 mm / 0,075 mm |
| Tolleranza Incisione (rame base 1/3 oz) | ±0,005 mm | ±0,005 mm |
| Tolleranza Incisione (rame base 1/2 oz) | ±0,005 mm | ±0,005 mm |
| Tolleranza Incisione (rame base 1 oz) | ±0,0075 mm | ±0,0075 mm |
| Tolleranza Totale Passo Dito d'Oro | <30mm: ±0.05mm 30~60 mm: ±0,075 mm |
<30mm: ±0.03mm 30~60 mm: ±0,05 mm |