| ব্র্যান্ড নাম: | XSW PCB |
| মডেল নম্বর: | XSWPCB |
| MOQ: | 1 |
| দাম: | negotiable |
| অর্থ প্রদানের শর্তাবলী: | ওয়েস্টার্ন ইউনিয়ন |
| সরবরাহের ক্ষমতা: | 1 মিলিয়ন বর্গফুট/প্রতি মাসে |
এই 5G অপটিক্যাল মডিউলটিতে একটি 8-স্তর বিশিষ্ট থ্রু-হোল ইমারশন গোল্ড প্লেটিং রয়েছে, যেখানে সবুজ সোল্ডার মাস্ক ব্যবহার করা হয়েছে। এটি ছিদ্রের দেয়ালে গ্লাস ক্লথ প্রোট্রুশন নিয়ন্ত্রণ করে এবং সবুজ সোল্ডার মাস্ক থেকে সোল্ডার ব্রিজ প্রতিরোধ করে। ড্রিলিং-এ ডাবল-সাইডেড ড্রিলিং প্রক্রিয়া ব্যবহার করা হয়, যা ছিদ্রের দেয়ালে কোনো গ্লাস ক্লথ প্রোট্রুশন না থাকার নিশ্চয়তা দেয়, রুক্ষতা ≤10μm এবং ব্যাকলাইট রেটিং ≥9। সবুজ সোল্ডার মাস্কের প্রস্থ ≥75μm, যা ডেভেলপমেন্টের পর 3D পরিমাপ ব্যবহার করে পরিমাপ করা হয় এবং তারপর 150°C তাপমাত্রায় 70 মিনিটের জন্য কিউর করা হয়। ইমারশন গোল্ড প্লেটিংয়ের আগে প্লাজমা ক্লিনিং করা হয়, যার ফলে সোনার পুরুত্ব 0.05-0.10μm হয়, নিকেল স্তরে কোনো কালো প্যাড থাকে না এবং সল্ট স্প্রে পরীক্ষার সময়কাল ≥96 ঘন্টা। থার্মাল শকের পর আল্ট্রাসনিক স্ক্যানিংয়ে কোনো ডিল্যামিনেশন দেখা যায় না এবং ছিদ্রের মধ্যে কপারের প্রসারণ ≥12%। আয়ন দূষণ ≤0.3μg/cm², এবং প্রতিটি ব্যাচ ইনসুলেশন রেজিস্ট্যান্স ≥10^9Ω এর জন্য 1000 ঘন্টা CAF পরীক্ষা করা হয়। একটি ডেডিকেটেড 5G অপটিক্যাল মডিউল QR কোড বোর্ডের পৃষ্ঠে লেজার-এনগ্রেভ করা হয়।
| স্তর সংখ্যা | 8-স্তর |
| উপাদান | FR-4 TG150 |
| বোর্ডের পুরুত্ব | 1.0 মিমি (কাস্টমাইজযোগ্য) |
| কপারের পুরুত্ব | 1/1/1/1/1/1/1/1 আউন্স |
| ন্যূনতম ছিদ্রের আকার | 0.15 মিমি |
| ন্যূনতম লাইন প্রস্থ | 0.075 মিমি |
| ন্যূনতম লাইন ব্যবধান | 0.075 মিমি |
| সোল্ডার মাস্কের রঙ | সবুজ |
| পৃষ্ঠের ফিনিশ | ENIG |
পণ্যের বিবরণ
| আইটেম | মাস প্রোডাকশন ক্যাপাবিলিটি | এক্সট্রিম ক্যাপাবিলিটি |
|---|---|---|
| বোর্ডের পুরুত্বের পরিসীমা | 0.3~6.0মিমি | 0.3~6.0মিমি |
| এক্সপোজার অ্যালাইনমেন্ট নির্ভুলতা | ±0.015মিমি | ±0.005মিমি |
| ন্যূনতম অ্যানুলার রিং | একক দিক ≥0.05মিমি | একক দিক ≥0.05মিমি |
| ন্যূনতম লাইন প্রস্থ/ব্যবধান (1/3 আউন্স বেস কপার) | 0.05মিমি / 0.05মিমি | 0.045মিমি / 0.045মিমি |
| ন্যূনতম লাইন প্রস্থ/ব্যবধান (1/2 আউন্স বেস কপার) | 0.05মিমি / 0.05মিমি | 0.05মিমি / 0.05মিমি |
| ন্যূনতম লাইন প্রস্থ/ব্যবধান (1 আউন্স বেস কপার) | 0.075মিমি / 0.075মিমি | 0.075মিমি / 0.075মিমি |
| এচিং টলারেন্স (1/3 আউন্স বেস কপার) | ±0.005মিমি | ±0.005মিমি |
| এচিং টলারেন্স (1/2 আউন্স বেস কপার) | ±0.005মিমি | ±0.005মিমি |
| এচিং টলারেন্স (1 আউন্স বেস কপার) | ±0.0075মিমি | ±0.0075মিমি |
| গোল্ড ফিঙ্গার মোট পিচ টলারেন্স | <30mm: ±0.05mm 30~60মিমি: ±0.075মিমি |
<30mm: ±0.03mm 30~60মিমি: ±0.05মিমি |