| Ονομασία μάρκας: | XSW PCB |
| Αριθμός μοντέλου: | XSWPCB |
| MOQ: | 1 |
| Τιμή: | negotiable |
| Όροι πληρωμής: | Western Union |
| Ικανότητα εφοδιασμού: | 1 εκατομμύριο τετραγωνικά πόδια/ανά μήνα |
Αυτή η οπτική μονάδα 5G διαθέτει επιχρύσωση με βύθιση 8 στρωμάτων με πράσινο αντικολλητικό, ελέγχοντας την προεξοχή του υαλοΰφασματος στα τοιχώματα των οπών και αποτρέποντας τις γέφυρες συγκόλλησης από το πράσινο αντικολλητικό. Η διάτρηση χρησιμοποιεί μια διπλής όψης διαδικασία διάτρησης, διασφαλίζοντας καμία προεξοχή υαλοΰφασματος στα τοιχώματα των οπών, τραχύτητα ≤10μm και βαθμολογία φωτισμού φόντου ≥9. Το πλάτος του πράσινου αντικολλητικού είναι ≥75μm, μετρημένο με τρισδιάστατη μέτρηση μετά την ανάπτυξη, και στη συνέχεια σκληρυμένο στους 150°C για 70 λεπτά. Η καθαριότητα με πλάσμα πραγματοποιείται πριν από την επιχρύσωση με βύθιση, με αποτέλεσμα πάχος χρυσού 0,05-0,10μm, χωρίς μαύρες επιφάνειες στο στρώμα νικελίου και διάρκεια δοκιμής ψεκασμού αλατιού ≥96 ώρες. Η υπερηχογραφική σάρωση μετά από θερμικό σοκ δεν δείχνει αποκόλληση και η επιμήκυνση του χαλκού εντός των οπών είναι ≥12%. Η ιοντική μόλυνση είναι ≤0,3μg/cm², και κάθε παρτίδα υποβάλλεται σε δοκιμή CAF 1000 ωρών για αντίσταση μόνωσης ≥10⁹Ω. Ένας ειδικός κωδικός QR οπτικής μονάδας 5G είναι χαραγμένος με λέιζερ στην επιφάνεια της πλακέτας.
| Αριθμός Στρωμάτων | 8-Στρώμα |
| Υλικό | FR-4 TG150 |
| Πάχος Πλακέτας | 1,0 mm (Προσαρμόσιμο) |
| Πάχος Χαλκού | 1/1/1/1/1/1/1/1 oz |
| Ελάχιστο Μέγεθος Οπής | 0,15 mm |
| Ελάχιστο Πλάτος Γραμμής | 0,075 mm |
| Ελάχιστη Απόσταση Γραμμής | 0,075 mm |
| Χρώμα Αντικολλητικού | Πράσινο |
| Επιφανειακή Επεξεργασία | ENIG |
Περιγραφή Προϊόντος
| Στοιχείο | Δυνατότητα Μαζικής Παραγωγής | Ακραία Δυνατότητα |
|---|---|---|
| Εύρος Πάχους Πλακέτας | 0,3~6,0mm | 0,3~6,0mm |
| Ακρίβεια Ευθυγράμμισης Έκθεσης | ±0,015mm | ±0,005mm |
| Ελάχιστος Δακτύλιος | Μονής όψης ≥0,05mm | Μονής όψης ≥0,05mm |
| Ελάχιστο Πλάτος/Απόσταση Γραμμής (βάση χαλκού 1/3oz) | 0,05mm / 0,05mm | 0,045mm / 0,045mm |
| Ελάχιστο Πλάτος/Απόσταση Γραμμής (βάση χαλκού 1/2oz) | 0,05mm / 0,05mm | 0,05mm / 0,05mm |
| Ελάχιστο Πλάτος/Απόσταση Γραμμής (βάση χαλκού 1oz) | 0,075mm / 0,075mm | 0,075mm / 0,075mm |
| Ανοχή Χάραξης (βάση χαλκού 1/3oz) | ±0,005mm | ±0,005mm |
| Ανοχή Χάραξης (βάση χαλκού 1/2oz) | ±0,005mm | ±0,005mm |
| Ανοχή Χάραξης (βάση χαλκού 1oz) | ±0,0075mm | ±0,0075mm |
| Ανοχή Συνολικού Βήματος Χρυσού Δακτύλου | <30mm: ±0.05mm 30~60mm: ±0,075mm |
<30mm: ±0.03mm 30~60mm: ±0,05mm |