| Merknaam: | XSW PCB |
| Modelnummer: | XSWPCB |
| MOQ: | 1 |
| Prijs: | negotiable |
| Betalingsvoorwaarden: | Western Unie |
| Toeleveringsvermogen: | 1 miljoen vierkante voet/per maand |
| Aantal lagen | 8 lagen |
| Materiaal | FR4 |
| Dikte printplaat | 1,2 mm |
| Koperdikte | 1/0,5/0,5/0,5/0,5/0,5/0,5/1 oz |
| Minimale gatgrootte | 0,1 mm |
| Minimale lijnbreedte | 0,05 mm |
| Minimale lijnscheiding | 0,075 mm |
| Soldeermaskerkleur | Groen |
| Oppervlakteafwerking | ENIG |
| Toepassingsgebied | Gebruikt in de communicatiesector. |
Productomschrijving:
Productnaam: HDI Printplaat Materiaal: FR-4 Koperdikte: 1/2 oz Aantal lagen: 8 lagen Levertijd: 12-15 dagen Minimale silkscreen-afstand: 0,15 mm, voor een nauwkeurig en accuraat ontwerp
| Item | Massaproductiecapaciteit | Extreme capaciteit |
|---|---|---|
| Dikte printplaatbereik | 0,3~6,0 mm | 0,3~6,0 mm |
| Nauwkeurigheid van de belichtingsuitlijning | ±0,015 mm | ±0,005 mm |
| Minimale ring | Enkelzijdig ≥0,05 mm | Enkelzijdig ≥0,05 mm |
| Min Lijnbreedte/Scheiding (1/3 oz basiskoper) | 0,05 mm / 0,05 mm | 0,045 mm / 0,045 mm |
| Min Lijnbreedte/Scheiding (1/2 oz basiskoper) | 0,05 mm / 0,05 mm | 0,05 mm / 0,05 mm |
| Min Lijnbreedte/Scheiding (1 oz basiskoper) | 0,075 mm / 0,075 mm | 0,075 mm / 0,075 mm |
| Ets tolerantie (1/3 oz basiskoper) | ±0,005 mm | ±0,005 mm |
| Ets tolerantie (1/2 oz basiskoper) | ±0,005 mm | ±0,005 mm |
| Ets tolerantie (1 oz basiskoper) | ±0,0075 mm | ±0,0075 mm |
| Tolerantie totale steek goudvinger | <30mm: ±0.05mm 30~60 mm: ±0,075 mm |
<30mm: ±0.03mm 30~60 mm: ±0,05 mm |