| Nama merek: | XSW PCB |
| Nomor Model: | XSWPCB |
| MOQ: | 1 |
| Harga: | negotiable |
| Ketentuan Pembayaran: | Serikat Barat |
| Kemampuan Penyediaan: | 1 Juta kaki persegi/per bulan |
| Jumlah Lapisan | 8 Lapisan |
| Bahan | FR4 |
| Ketebalan Papan | 1.2mm |
| Ketebalan Tembaga | 1/0.5/0.5/0.5/0.5/0.5/0.5/1 oz |
| Ukuran Lubang Minimum | 0.1 mm |
| Lebar Garis Minimum | 0.05 mm |
| Jarak Garis Minimum | 0.075 mm |
| Warna Masker Solder | Hijau |
| Lapisan Permukaan | ENIG |
| Bidang Aplikasi | Digunakan di bidang komunikasi. |
Deskripsi Produk:
Nama Produk: Papan Sirkuit Cetak HDI Bahan: FR-4 Ketebalan Tembaga: 1/2 oz Jumlah Lapisan: 8 lapisan Waktu Pengerjaan: 12-15 hari Jarak Silkscreen Minimum: 0.15 mm, memastikan desain yang tepat dan akurat
| Item | Kemampuan Produksi Massal | Kemampuan Ekstrem |
|---|---|---|
| Rentang Ketebalan Papan | 0.3~6.0mm | 0.3~6.0mm |
| Akurasi Penyelarasan Eksposur | ±0.015mm | ±0.005mm |
| Cincin Annular Minimum | Satu sisi ≥0.05mm | Satu sisi ≥0.05mm |
| Lebar/Jarak Garis Min (tembaga dasar 1/3oz) | 0.05mm / 0.05mm | 0.045mm / 0.045mm |
| Lebar/Jarak Garis Min (tembaga dasar 1/2oz) | 0.05mm / 0.05mm | 0.05mm / 0.05mm |
| Lebar/Jarak Garis Min (tembaga dasar 1oz) | 0.075mm / 0.075mm | 0.075mm / 0.075mm |
| Toleransi Etsa (tembaga dasar 1/3oz) | ±0.005mm | ±0.005mm |
| Toleransi Etsa (tembaga dasar 1/2oz) | ±0.005mm | ±0.005mm |
| Toleransi Etsa (tembaga dasar 1oz) | ±0.0075mm | ±0.0075mm |
| Toleransi Pitch Total Gold Finger | <30mm: ±0.05mm 30~60mm: ±0.075mm |
<30mm: ±0.03mm 30~60mm: ±0.05mm |