| ブランド名: | XSW PCB |
| モデル番号: | XSWPCB |
| MOQ: | 1 |
| 価格: | negotiable |
| 支払条件: | ウエスタンユニオン |
| 供給能力: | 100万平方フィート/月 |
| 層数 | 8層 |
| 材質 | FR4 |
| 基板厚さ | 1.2mm |
| 銅箔厚さ | 1/0.5/0.5/0.5/0.5/0.5/0.5/1 oz |
| 最小穴径 | 0.1 mm |
| 最小線幅 | 0.05 mm |
| 最小線間隔 | 0.075 mm |
| ソルダマスク色 | 緑 |
| 表面処理 | ENIG |
| 応用分野 | 通信分野で使用されます。 |
製品説明:
製品名:HDIプリント基板 材質:FR-4 銅箔厚さ:1/2 oz 層数:8層 リードタイム:12-15日 最小シルクスクリーンギャップ:0.15 mm、正確で精密な設計を保証
| 項目 | 量産能力 | 極限能力 |
|---|---|---|
| 基板厚さ範囲 | 0.3~6.0mm | 0.3~6.0mm |
| 露光アライメント精度 | ±0.015mm | ±0.005mm |
| 最小アニュラーリング | 片面 ≥0.05mm | 片面 ≥0.05mm |
| 最小線幅/線間隔 (1/3oz ベース銅) | 0.05mm / 0.05mm | 0.045mm / 0.045mm |
| 最小線幅/線間隔 (1/2oz ベース銅) | 0.05mm / 0.05mm | 0.05mm / 0.05mm |
| 最小線幅/線間隔 (1oz ベース銅) | 0.075mm / 0.075mm | 0.075mm / 0.075mm |
| エッチング公差 (1/3oz ベース銅) | ±0.005mm | ±0.005mm |
| エッチング公差 (1/2oz ベース銅) | ±0.005mm | ±0.005mm |
| エッチング公差 (1oz ベース銅) | ±0.0075mm | ±0.0075mm |
| ゴールドフィンガー総ピッチ公差 | <30mm: ±0.05mm 30~60mm: ±0.075mm |
<30mm: ±0.03mm 30~60mm: ±0.05mm |