| 브랜드 이름: | XSW PCB |
| 모델 번호: | XSWPCB |
| MOQ: | 1 |
| 가격: | negotiable |
| 지불 조건: | 웨스턴 유니온 |
| 공급 능력: | 1백만 평방피트/월 |
| 레이어 수 | 8 레이어 |
| 재질 | FR4 |
| 보드 두께 | 1.2mm |
| 구리 두께 | 1/0.5/0.5/0.5/0.5/0.5/0.5/1 oz |
| 최소 홀 크기 | 0.1 mm |
| 최소 선폭 | 0.05 mm |
| 최소 선 간격 | 0.075 mm |
| 솔더 마스크 색상 | 녹색 |
| 표면 처리 | ENIG |
| 응용 분야 | 통신 분야에 사용됩니다. |
제품 설명:
제품명: HDI 인쇄 회로 기판 재질: FR-4 구리 두께: 1/2 oz 레이어 수: 8 레이어 리드 타임: 12-15일 최소 실크스크린 간격: 0.15 mm, 정밀하고 정확한 설계를 보장합니다.
| 항목 | 대량 생산 능력 | 극한 능력 |
|---|---|---|
| 보드 두께 범위 | 0.3~6.0mm | 0.3~6.0mm |
| 노광 정렬 정확도 | ±0.015mm | ±0.005mm |
| 최소 환형 링 | 단면 ≥0.05mm | 단면 ≥0.05mm |
| 최소 선폭/간격 (1/3oz 기본 구리) | 0.05mm / 0.05mm | 0.045mm / 0.045mm |
| 최소 선폭/간격 (1/2oz 기본 구리) | 0.05mm / 0.05mm | 0.05mm / 0.05mm |
| 최소 선폭/간격 (1oz 기본 구리) | 0.075mm / 0.075mm | 0.075mm / 0.075mm |
| 에칭 허용 오차 (1/3oz 기본 구리) | ±0.005mm | ±0.005mm |
| 에칭 허용 오차 (1/2oz 기본 구리) | ±0.005mm | ±0.005mm |
| 에칭 허용 오차 (1oz 기본 구리) | ±0.0075mm | ±0.0075mm |
| 골드 핑거 총 피치 허용 오차 | <30mm: ±0.05mm 30~60mm: ±0.075mm |
<30mm: ±0.03mm 30~60mm: ±0.05mm |