| Наименование марки: | XSW PCB |
| Номер модели: | XSWPCB |
| MOQ: | 1 |
| Цена: | negotiable |
| Условия оплаты: | Western Union |
| Способность к поставкам: | 1 миллион квадратных футов в месяц |
| Количество слоев | 8-слойный |
| Материал | FR4 |
| Толщина доски | 1.2 мм |
| Толщина меди | 1/0.5/0.5/0.5/0.5/0.5/0.5/0.5/1 унций |
| Минимальный размер отверстия | 0.1 мм |
| Минимальная ширина линии | 00,05 мм |
| Минимальное расстояние между линиями | 00,075 мм |
| Цвет паяльной маски | Зеленый |
| Поверхностная отделка | ENIG |
| Область применения | Используется в области связи. |
Описание продукта:
Наименование продукта: HDI Printed Circuit Board Материал: FR-4 Медь Толщина: 1/2 унции Количество слоев: 8 слоев Время выполнения: 12-15 дней Минимальный разрыв шелковой пленки: 0,15 мм, обеспечивающий точный и точный дизайн
| Положение | Массовое производство | Чрезвычайные способности |
|---|---|---|
| Диапазон толщины доски | 0.3~6.0 мм | 0.3~6.0 мм |
| Точность выравнивания экспозиции | ± 0,015 мм | ± 0,005 мм |
| Минимальное кольцевое кольцо | Односторонняя длина ≥ 0,05 мм | Односторонняя длина ≥ 0,05 мм |
| Минимальная ширина линии/пространство (1/3 унции базы меди) | 00,05 мм / 0,05 мм | 0.045 мм / 0.045 мм |
| Минимальная ширина линии/пространство (1/2 унции базы меди) | 00,05 мм / 0,05 мм | 00,05 мм / 0,05 мм |
| Минимальная ширина линии/пространство (1 унция базы меди) | 0.075 мм / 0.075 мм | 0.075 мм / 0.075 мм |
| Толерантность к гравировке (1/3 унции базы меди) | ± 0,005 мм | ± 0,005 мм |
| Толерантность к гравировке (1/2 унции базы меди) | ± 0,005 мм | ± 0,005 мм |
| Толерантность к гравировке (1 унция базы меди) | ± 0,0075 мм | ± 0,0075 мм |
| Тотальная толерантность золотого пальца | <30 мм: ±0,05 мм 30 ~ 60 мм: ± 0,075 мм |
<30 мм: ±0,03 мм 30 ~ 60 мм: ±0,05 мм |