| Nombre De La Marca: | XSW PCB |
| Número De Modelo: | XSWPCB |
| MOQ: | 1 |
| Precio: | negotiable |
| Condiciones De Pago: | Western Union |
| Capacidad De Suministro: | 1 millón de pies cuadrados/por mes |
| Número de Capas | 8 Capas |
| Material | FR4 |
| Grosor de la Placa | 1.2mm |
| Grosor del Cobre | 1/0.5/0.5/0.5/0.5/0.5/0.5/1 oz |
| Tamaño Mínimo de Agujero | 0.1 mm |
| Ancho Mínimo de Línea | 0.05 mm |
| Espaciado Mínimo de Línea | 0.075 mm |
| Color de la Máscara de Soldadura | Verde |
| Acabado Superficial | ENIG |
| Campo de Aplicación | Se utiliza en el campo de las comunicaciones. |
Descripción del Producto:
Nombre del Producto: Placa de Circuito Impreso HDI Material: FR-4 Grosor del Cobre: 1/2 oz Número de Capas: 8 capas Tiempo de Entrega: 12-15 días Espacio Mínimo de Serigrafía: 0.15 mm, asegurando un diseño preciso y exacto
| Artículo | Capacidad de Producción en Masa | Capacidad Extrema |
|---|---|---|
| Rango de Grosor de la Placa | 0.3~6.0mm | 0.3~6.0mm |
| Precisión de Alineación de Exposición | ±0.015mm | ±0.005mm |
| Anillo Mínimo Anular | Un lado ≥0.05mm | Un lado ≥0.05mm |
| Ancho/Espacio Mínimo de Línea (cobre base 1/3oz) | 0.05mm / 0.05mm | 0.045mm / 0.045mm |
| Ancho/Espacio Mínimo de Línea (cobre base 1/2oz) | 0.05mm / 0.05mm | 0.05mm / 0.05mm |
| Ancho/Espacio Mínimo de Línea (cobre base 1oz) | 0.075mm / 0.075mm | 0.075mm / 0.075mm |
| Tolerancia de Grabado (cobre base 1/3oz) | ±0.005mm | ±0.005mm |
| Tolerancia de Grabado (cobre base 1/2oz) | ±0.005mm | ±0.005mm |
| Tolerancia de Grabado (cobre base 1oz) | ±0.0075mm | ±0.0075mm |
| Tolerancia Total de Paso del Dedo Dorado | <30mm: ±0.05mm 30~60mm: ±0.075mm |
<30mm: ±0.03mm 30~60mm: ±0.05mm |