| ชื่อแบรนด์: | XSW PCB |
| เลขรุ่น: | XSWPCB |
| ขั้นต่ำ: | 1 |
| ราคา: | negotiable |
| เงื่อนไขการจ่ายเงิน: | เวสเทิร์นยูเนี่ยน |
| ความสามารถในการจําหน่าย: | 1 ล้านตารางฟุต/เดือน |
| จำนวนชั้น | 8 ชั้น |
| วัสดุ | FR4 |
| ความหนาของแผ่นวงจร | 1.2 มม. |
| ความหนาของทองแดง | 1/0.5/0.5/0.5/0.5/0.5/0.5/1 ออนซ์ |
| ขนาดรูเจาะขั้นต่ำ | 0.1 มม. |
| ความกว้างลายวงจรขั้นต่ำ | 0.05 มม. |
| ระยะห่างลายวงจรขั้นต่ำ | 0.075 มม. |
| สีของหน้าบัดกรี | เขียว |
| การเคลือบผิว | ENIG |
| ขอบเขตการใช้งาน | ใช้ในอุตสาหกรรมสื่อสาร |
รายละเอียดสินค้า:
ชื่อสินค้า: แผ่นวงจรพิมพ์ HDI วัสดุ: FR-4 ความหนาของทองแดง: 1/2 ออนซ์ จำนวนชั้น: 8 ชั้น ระยะเวลาดำเนินการ: 12-15 วัน ระยะห่างของตัวอักษรขั้นต่ำ: 0.15 มม. เพื่อให้การออกแบบแม่นยำและถูกต้อง
| รายการ | ความสามารถในการผลิตจำนวนมาก | ความสามารถพิเศษ |
|---|---|---|
| ช่วงความหนาของแผ่นวงจร | 0.3~6.0 มม. | 0.3~6.0 มม. |
| ความแม่นยำในการจัดตำแหน่งการเปิดรับแสง | ±0.015 มม. | ±0.005 มม. |
| วงแหวนรอบนอกขั้นต่ำ | ด้านเดียว ≥0.05 มม. | ด้านเดียว ≥0.05 มม. |
| ความกว้าง/ระยะห่างลายวงจรขั้นต่ำ (ทองแดงพื้นฐาน 1/3 ออนซ์) | 0.05 มม. / 0.05 มม. | 0.045 มม. / 0.045 มม. |
| ความกว้าง/ระยะห่างลายวงจรขั้นต่ำ (ทองแดงพื้นฐาน 1/2 ออนซ์) | 0.05 มม. / 0.05 มม. | 0.05 มม. / 0.05 มม. |
| ความกว้าง/ระยะห่างลายวงจรขั้นต่ำ (ทองแดงพื้นฐาน 1 ออนซ์) | 0.075 มม. / 0.075 มม. | 0.075 มม. / 0.075 มม. |
| ความคลาดเคลื่อนในการกัดลายวงจร (ทองแดงพื้นฐาน 1/3 ออนซ์) | ±0.005 มม. | ±0.005 มม. |
| ความคลาดเคลื่อนในการกัดลายวงจร (ทองแดงพื้นฐาน 1/2 ออนซ์) | ±0.005 มม. | ±0.005 มม. |
| ความคลาดเคลื่อนในการกัดลายวงจร (ทองแดงพื้นฐาน 1 ออนซ์) | ±0.0075 มม. | ±0.0075 มม. |
| ความคลาดเคลื่อนของระยะพิทช์รวมของ Gold Finger | <30mm: ±0.05mm 30~60 มม.: ±0.075 มม. |
<30mm: ±0.03mm 30~60 มม.: ±0.05 มม. |