| Nome da marca: | XSW PCB |
| Número do modelo: | XSWPCB |
| MOQ: | 1 |
| Preço: | negotiable |
| Condições de pagamento: | Western Union |
| Capacidade de abastecimento: | 1 milhão de pés quadrados/por mês |
| Número de camadas | 8 camadas |
| Materiais | FR4 |
| Espessura da placa | 1.2 mm |
| Espessura de cobre | 1/0.5/0.5/0.5/0.5/0.5/0.5/0.5/1 oz |
| Tamanho mínimo do buraco | 0.1 mm |
| Largura mínima da linha | 00,05 mm |
| Espaçamento mínimo entre linhas | 0.075 mm |
| Cor da máscara de solda | Verde |
| Revestimento de superfície | ENIG |
| Área de aplicação | Usado no campo da comunicação. |
Descrição do produto:
Nome do produto: HDI Printed Circuit Board Material: FR-4 Copper Espessura: 1/2 oz Número de camadas: 8 camadas Tempo de execução: 12-15 dias Espaço mínimo de serigrafia: 0,15 mm, garantindo um design preciso e preciso
| Ponto | Capacidade de produção em massa | Capacidade extrema |
|---|---|---|
| Faixa de espessura da placa | 0.3~6.0 mm | 0.3~6.0 mm |
| Precisão de alinhamento da exposição | ± 0,015 mm | ± 0,005 mm |
| Anel anular mínimo | Lado único ≥ 0,05 mm | Lado único ≥ 0,05 mm |
| Min Linha Largura / Espaço (1/3 oz de cobre base) | 00,05 mm / 0,05 mm | 0.045 mm / 0.045 mm |
| Min Linha Largura / Espaço (1/2 oz de cobre base) | 00,05 mm / 0,05 mm | 00,05 mm / 0,05 mm |
| Largura/Espaço de Linha Min (1 oz de cobre base) | 0.075 mm / 0.075 mm | 0.075 mm / 0.075 mm |
| Tolerância de gravação (1/3 oz de cobre base) | ± 0,005 mm | ± 0,005 mm |
| Tolerância de gravação (1/2 oz de cobre de base) | ± 0,005 mm | ± 0,005 mm |
| Tolerância de gravação (1 oz de cobre base) | ± 0,0075 mm | ± 0,0075 mm |
| Dedo de Ouro Tolerância Total de Tonor | < 30 mm: ±0,05 mm 30~60 mm: ±0,075 mm |
< 30 mm: ±0,03 mm 30~60 mm: ±0,05 mm |