| Nom De Marque: | XSW PCB |
| Numéro De Modèle: | XSWPCB |
| MOQ: | 1 |
| Prix: | negotiable |
| Conditions De Paiement: | Western union |
| Capacité à Fournir: | 1 million de pieds carrés/par mois |
Le circuit imprimé de base en métal à couches multiples pour serveur réseau ODM est conçu pour les systèmes de serveur hautes performances, les équipements de communication réseau, les centres de données et l'infrastructure de cloud computing.Combinaison d'une structure de circuit robuste à 4 couches avec un substrat métallique, ce PCB offre une gestion thermique supérieure, une excellente stabilité mécanique et une transmission fiable du signal à grande vitesse pour des applications de réseautage exigeantes.
| Nombre de couches | 4 litres |
| Matériel | FR4 |
| Épaisseur du panneau | 3.0 mm (personnalisable) |
| Épaisseur du cuivre | 1 à 1 oz |
| Taille minimale du trou | 0.25 mm |
| Largeur minimale de ligne | 0.1 mm |
| L'espacement entre les lignes minimum | 0.1 mm |
| Couleur du masque de soudure | Verte |
| Finition de surface | Loterie sans plomb |
Description du produit
| Nom de l'article | Capacité de production de masse | Des capacités extrêmes |
|---|---|---|
| Plage d'épaisseur du panneau | 00,3 à 6,0 mm | 00,3 à 6,0 mm |
| Accuracité de l'alignement de l'exposition | ±0,015 mm | ± 0,005 mm |
| Ringe annulaire minimum | Partie unique ≥ 0,05 mm | Partie unique ≥ 0,05 mm |
| Min largeur de ligne / espace (1/3 oz de cuivre de base) | 00,05 mm / 0,05 mm | 0.045 mm / 0.045 mm |
| Min largeur de ligne / espace (1/2 oz de cuivre de base) | 00,05 mm / 0,05 mm | 00,05 mm / 0,05 mm |
| Épaisseur/espace de ligne minimale (1 oz de cuivre de base) | 00,075 mm / 0,075 mm | 00,075 mm / 0,075 mm |
| Tolérance à la gravure (1/3 oz de cuivre de base) | ± 0,005 mm | ± 0,005 mm |
| Tolérance à la gravure (1/2 oz de cuivre de base) | ± 0,005 mm | ± 0,005 mm |
| Tolérance à la gravure (1 oz de cuivre de base) | ± 0,0075 mm | ± 0,0075 mm |
| Tolérance totale au tonnerre du doigt d'or | Le nombre de points d'écoulement doit être supérieur ou égal à: 30 à 60 mm: ±0,075 mm |
Le nombre de points de contact doit être supérieur à 0,03 mm. 30 à 60 mm: ±0,05 mm |