| Marchio: | XSW PCB |
| Numero di modello: | XSWPCB |
| MOQ: | 1 |
| Prezzo: | negotiable |
| Condizioni di pagamento: | Unione occidentale |
| Capacità di approvvigionamento: | 1 milione di piedi quadrati/al mese |
Il 4 Layers Multilayer Metal Core PCB for Network Server ODM è progettato per sistemi server ad alte prestazioni, attrezzature di comunicazione di rete, data center e infrastrutture di cloud computing.Combinazione di una robusta struttura di circuito a 4 strati con un substrato a nucleo metallico, questo PCB offre una gestione termica superiore, un'eccellente stabilità meccanica e un'affidabile trasmissione del segnale ad alta velocità per applicazioni di rete esigenti.
| Numero di strati | 4L |
| Materiale | FR4 |
| Spessore della scheda | 3.0 mm (personalizzabile) |
| Spessore del rame | 1 oz/l |
| Dimensione minima del foro | 0.25 mm |
| Larghezza minima della linea | 0.1 mm |
| Distanza minima tra le linee | 0.1 mm |
| Colore della maschera di saldatura | Verde |
| Finitura superficiale | Saldatura senza piombo |
Descrizione del prodotto
| Articolo | Capacità di produzione di massa | Capacità estreme |
|---|---|---|
| Intervallo di spessore della scheda | 0.3~6.0 mm | 0.3~6.0 mm |
| Accuratezza dell'allineamento dell'esposizione | ± 0,015 mm | ± 0,005 mm |
| Anello annulare minimo | Lato singolo ≥ 0,05 mm | Lato singolo ≥ 0,05 mm |
| Min Line Larghezza/Spazio (1/3oz di rame base) | 00,05 mm / 0,05 mm | 0.045 mm / 0.045 mm |
| Min Line Width/Space (1/2oz base di rame) | 00,05 mm / 0,05 mm | 00,05 mm / 0,05 mm |
| Min Line Width/Space (1 oz base di rame) | 0.075 mm / 0.075 mm | 0.075 mm / 0.075 mm |
| Tolleranza di incisione (1/3 oz di rame di base) | ± 0,005 mm | ± 0,005 mm |
| Tolleranza di incisione (1/2 oz di rame di base) | ± 0,005 mm | ± 0,005 mm |
| Tolleranza di incisione (1 oz di rame di base) | ± 0,0075 mm | ± 0,0075 mm |
| Tolleranza totale di tono del dito d'oro | < 30 mm: ±0,05 mm 30~60 mm: ±0,075 mm |
< 30 mm: ±0,03 mm 30~60 mm: ±0,05 mm |