| Marchio: | XSW PCB |
| Numero di modello: | XSWPCB |
| MOQ: | 1 |
| Prezzo: | negotiable |
| Condizioni di pagamento: | Unione occidentale |
| Capacità di approvvigionamento: | 1 milione di piedi quadrati/al mese |
Il PCB Server di 12 Strati è progettato per l'elaborazione dati ad alta velocità, la comunicazione sicura e le applicazioni di archiviazione dati su larga scala. Progettato con un complesso stack-up multistrato, questo PCB offre un'eccezionale integrità del segnale, efficienza nella distribuzione dell'alimentazione e soppressione delle interferenze elettromagnetiche (EMI) richieste dai moderni server, data center, piattaforme di cloud computing e apparecchiature di comunicazione.
Realizzata utilizzando materiali di alta qualità a basse perdite e tecnologia di fabbricazione PCB avanzata, la scheda supporta la trasmissione di segnali ad alta frequenza, l'integrazione di componenti ad alta densità e un funzionamento affidabile a lungo termine. La sua architettura a 12 strati consente un routing ottimizzato per interfacce ad alta velocità, garantendo prestazioni stabili in ambienti di rete, archiviazione e computing aziendale mission-critical.
| Numero di Strati | 12 Strati |
| Materiale | FR4 |
| Spessore Scheda | 1,6 mm (Personalizzabile) |
| Spessore Rame | 1/1/1/1/1/1/1/1/1/1/1/1 oz |
| Dimensione Minima Foro | 0,25 mm |
| Larghezza Minima Linea | 0,1 mm |
| Spaziatura Minima Linea | 0,1 mm |
| Colore Solder Mask | Verde |
| Finitura Superficiale | ENIG |
Descrizione Prodotto
| Articolo | Capacità di Produzione di Massa | Capacità Estrema |
|---|---|---|
| Intervallo Spessore Scheda | 0,3~6,0 mm | 0,3~6,0 mm |
| Precisione Allineamento Esposizione | ±0,015 mm | ±0,005 mm |
| Anello Minimo | Lato singolo ≥0,05 mm | Lato singolo ≥0,05 mm |
| Larghezza/Spaziatura Minima Linea (rame base 1/3 oz) | 0,05 mm / 0,05 mm | 0,045 mm / 0,045 mm |
| Larghezza/Spaziatura Minima Linea (rame base 1/2 oz) | 0,05 mm / 0,05 mm | 0,05 mm / 0,05 mm |
| Larghezza/Spaziatura Minima Linea (rame base 1 oz) | 0,075 mm / 0,075 mm | 0,075 mm / 0,075 mm |
| Tolleranza Incisione (rame base 1/3 oz) | ±0,005 mm | ±0,005 mm |
| Tolleranza Incisione (rame base 1/2 oz) | ±0,005 mm | ±0,005 mm |
| Tolleranza Incisione (rame base 1 oz) | ±0,0075 mm | ±0,0075 mm |
| Tolleranza Totale Passo Gold Finger | <30mm: ±0.05mm 30~60 mm: ±0,075 mm |
<30mm: ±0.03mm 30~60 mm: ±0,05 mm |