| Nom De Marque: | XSW PCB |
| Numéro De Modèle: | XSWPCB |
| MOQ: | 1 |
| Prix: | negotiable |
| Conditions De Paiement: | Western union |
| Capacité à Fournir: | 1 million de pieds carrés/par mois |
Le PCB multicouche à 6 couches d'une épaisseur de carte de 1,6 mm est conçu pour les serveurs réseau, les équipements de communication de données, les systèmes de stockage et les applications de calcul à haute vitesse. Construit avec une structure empilée à six couches, ce PCB offre une excellente intégrité du signal, une distribution d'alimentation stable et une suppression EMI améliorée pour les environnements réseau exigeants. Fabriqué à l'aide de matériaux FR-4 de haute qualité et de processus de fabrication de PCB avancés, il prend en charge des agencements de composants à haute densité et un fonctionnement fiable à long terme dans les systèmes de serveurs de qualité professionnelle.
| Nombre de couches | 6 couches |
| Matériau | FR4 |
| Épaisseur de la carte | 1,6 mm (personnalisable) |
| Épaisseur du cuivre | 1/1/1/1/1/1 oz |
| Taille minimale du trou | 0,25 mm |
| Largeur minimale de ligne | 0,1 mm |
| Espacement minimum de ligne | 0,1 mm |
| Couleur du masque de soudure | Vert |
| Finition de surface | ENIG |
Description du produit
| Article | Capacité de production de masse | Capacité extrême |
|---|---|---|
| Plage d'épaisseur de carte | 0,3~6,0 mm | 0,3~6,0 mm |
| Précision d'alignement d'exposition | ±0,015 mm | ±0,005 mm |
| Anneau annulaire minimum | Côté unique ≥0,05 mm | Côté unique ≥0,05 mm |
| Largeur/espacement minimum de ligne (cuivre de base 1/3 oz) | 0,05 mm / 0,05 mm | 0,045 mm / 0,045 mm |
| Largeur/espacement minimum de ligne (cuivre de base 1/2 oz) | 0,05 mm / 0,05 mm | 0,05 mm / 0,05 mm |
| Largeur/espacement minimum de ligne (cuivre de base 1 oz) | 0,075 mm / 0,075 mm | 0,075 mm / 0,075 mm |
| Tolérance de gravure (cuivre de base 1/3 oz) | ±0,005 mm | ±0,005 mm |
| Tolérance de gravure (cuivre de base 1/2 oz) | ±0,005 mm | ±0,005 mm |
| Tolérance de gravure (cuivre de base 1 oz) | ±0,0075 mm | ±0,0075 mm |
| Tolérance totale du pas du doigt d'or | <30mm: ±0.05mm 30~60 mm : ±0,075 mm |
<30mm: ±0.03mm 30~60 mm : ±0,05 mm |