| Marchio: | XSW PCB |
| Numero di modello: | XSWPCB |
| MOQ: | 1 |
| Prezzo: | negotiable |
| Condizioni di pagamento: | Unione occidentale |
| Capacità di approvvigionamento: | 1 milione di piedi quadrati/al mese |
Il processo di produzione si concentra sul controllo preciso dell'allineamento a doppio laser. Le vie cieche di primo e secondo stadio vengono formate tramite perforazione laser sequenziale, con un offset cumulativo delle microvie mantenuto entro ≤25μm. Ogni sistema di perforazione laser viene monitorato tramite Controllo Statistico di Processo, mantenendo un indice di capacità di processo (CPK) di ≥1.33 per garantire una qualità di produzione costante.
Per ottimizzare le prestazioni della maschera di saldatura nera, prima della produzione viene eseguito un test della griglia di energia di esposizione. Il processo garantisce uno sviluppo completo ed elimina i residui all'interno delle vie cieche, prevenendo problemi di affidabilità durante l'assemblaggio.
| Numero di strati | 12 strati |
| Materiale | FR-4 |
| Spessore scheda | 1,0 mm (personalizzabile) |
| Spessore rame | 2/1/1/1/1/1/1/1/1/1/1/2 oz |
| Dimensione minima foro | 0,1 mm |
| Larghezza minima linea | 0,1 mm |
| Spaziatura minima linea | 0,1 mm |
| Colore maschera di saldatura | Nero |
| Finitura superficiale | OSP |
Descrizione del prodotto
| Articolo | Capacità di produzione di massa | Capacità estrema |
|---|---|---|
| Intervallo di spessore scheda | 0,3~6,0 mm | 0,3~6,0 mm |
| Precisione di allineamento esposizione | ±0,015 mm | ±0,005 mm |
| Anello anulare minimo | Lato singolo ≥0,05 mm | Lato singolo ≥0,05 mm |
| Larghezza/spaziatura minima linea (rame base 1/3 oz) | 0,05 mm / 0,05 mm | 0,045 mm / 0,045 mm |
| Larghezza/spaziatura minima linea (rame base 1/2 oz) | 0,05 mm / 0,05 mm | 0,05 mm / 0,05 mm |
| Larghezza/spaziatura minima linea (rame base 1 oz) | 0,075 mm / 0,075 mm | 0,075 mm / 0,075 mm |
| Tolleranza incisione (rame base 1/3 oz) | ±0,005 mm | ±0,005 mm |
| Tolleranza incisione (rame base 1/2 oz) | ±0,005 mm | ±0,005 mm |
| Tolleranza incisione (rame base 1 oz) | ±0,0075 mm | ±0,0075 mm |
| Tolleranza totale passo finger d'oro | <30mm: ±0.05mm 30~60 mm: ±0,075 mm |
<30mm: ±0.03mm 30~60 mm: ±0,05 mm |