| Marchio: | XSW PCB |
| Numero di modello: | XSWPCB |
| MOQ: | 1 |
| Prezzo: | negotiable |
| Condizioni di pagamento: | Unione occidentale |
| Capacità di approvvigionamento: | 1 milione di piedi quadrati/al mese |
La Scheda PCB Server FR4 Spessore 3mm 4 Strati è progettata per sistemi server ad alte prestazioni, apparecchiature per stazioni base 5G, infrastrutture di comunicazione dati e applicazioni di networking industriale. Prodotta utilizzando materiale laminato FR4 di prima qualità, questa PCB multistrato presenta un robusto spessore di 3,0 mm, rame pesante da 2OZ e una dimensione minima del foro di 0,3 mm, offrendo eccellenti prestazioni elettriche, resistenza meccanica e stabilità termica.
Progettata per supportare la trasmissione di segnali ad alta velocità e l'erogazione di potenza ad alta corrente, questa scheda PCB a 4 strati garantisce un funzionamento affidabile in ambienti esigenti di telecomunicazioni e data center. I processi avanzati di fabbricazione PCB consentono un controllo preciso dell'impedenza, un'integrità del segnale superiore e prestazioni stabili per hardware di rete e server mission-critical.
| Numero di Strati | 4 Strati |
| Materiale | FR4 |
| Spessore Scheda | 3,0 mm (Personalizzabile) |
| Spessore Rame | 2/2/2/2 oz |
| Dimensione Minima Foro | 0,3 mm |
| Larghezza Minima Linea | 0,25 mm |
| Spaziatura Minima Linea | 0,25 mm |
| Colore Maschera di Saldatura | Nero |
| Finitura Superficiale | ENIG |
Descrizione Prodotto
| Articolo | Capacità di Produzione di Massa | Capacità Estrema |
|---|---|---|
| Intervallo Spessore Scheda | 0,3~6,0 mm | 0,3~6,0 mm |
| Precisione Allineamento Esposizione | ±0,015 mm | ±0,005 mm |
| Anello Minimo | Lato singolo ≥0,05 mm | Lato singolo ≥0,05 mm |
| Larghezza/Spaziatura Minima Linea (rame base 1/3 oz) | 0,05 mm / 0,05 mm | 0,045 mm / 0,045 mm |
| Larghezza/Spaziatura Minima Linea (rame base 1/2 oz) | 0,05 mm / 0,05 mm | 0,05 mm / 0,05 mm |
| Larghezza/Spaziatura Minima Linea (rame base 1 oz) | 0,075 mm / 0,075 mm | 0,075 mm / 0,075 mm |
| Tolleranza Incisione (rame base 1/3 oz) | ±0,005 mm | ±0,005 mm |
| Tolleranza Incisione (rame base 1/2 oz) | ±0,005 mm | ±0,005 mm |
| Tolleranza Incisione (rame base 1 oz) | ±0,0075 mm | ±0,0075 mm |
| Tolleranza Passo Totale Gold Finger | <30mm: ±0.05mm 30~60 mm: ±0,075 mm |
<30mm: ±0.03mm 30~60 mm: ±0,05 mm |