| الاسم التجاري: | XSW PCB |
| رقم الطراز: | XSWPCB |
| الـ MOQ: | 1 |
| سعر: | negotiable |
| شروط الدفع: | ويسترن يونيون |
| القدرة على التوريد: | 1 مليون قدم مربع/شهريا |
تم تصميم لوحة الدوائر المطبوعة مزدوجة الطبقات لـ LED الرقمي لوحدات شاشات LED، واللافتات الرقمية، وأنظمة إضاءة LED، وشاشات الإعلانات، وتطبيقات العرض الذكية. تتميز هذه اللوحة بتصميم دائرة مزدوج الجوانب، مما يوفر قدرة توجيه محسنة، وأداء كهربائي أفضل، وكثافة مكونات أعلى مقارنة باللوحات أحادية الطبقة.
| عدد الطبقات | طبقتان |
| المادة | بولي إيميد (PI) |
| سمك اللوحة | 0.6 مم (قابل للتخصيص) |
| سمك النحاس | 0.5/0.5 أونصة |
| أصغر حجم للثقب | 0.1 مم |
| أصغر عرض للخط | 0.1 مم |
| أصغر مسافة بين الخطوط | 0.1 مم |
| لون قناع اللحام | أبيض |
| إنهاء السطح | OSP |
وصف المنتج
| البند | قدرة الإنتاج الضخم | قدرة فائقة |
|---|---|---|
| نطاق سمك اللوحة | 0.3~6.0 مم | 0.3~6.0 مم |
| دقة محاذاة التعريض | ±0.015 مم | ±0.005 مم |
| أصغر حلقة دائرية | جانب واحد ≥0.05 مم | جانب واحد ≥0.05 مم |
| أصغر عرض/مسافة للخط (نحاس أساسي 1/3 أونصة) | 0.05 مم / 0.05 مم | 0.045 مم / 0.045 مم |
| أصغر عرض/مسافة للخط (نحاس أساسي 1/2 أونصة) | 0.05 مم / 0.05 مم | 0.05 مم / 0.05 مم |
| أصغر عرض/مسافة للخط (نحاس أساسي 1 أونصة) | 0.075 مم / 0.075 مم | 0.075 مم / 0.075 مم |
| تحمل النقش (نحاس أساسي 1/3 أونصة) | ±0.005 مم | ±0.005 مم |
| تحمل النقش (نحاس أساسي 1/2 أونصة) | ±0.005 مم | ±0.005 مم |
| تحمل النقش (نحاس أساسي 1 أونصة) | ±0.0075 مم | ±0.0075 مم |
| تحمل إجمالي مسافة الأصابع الذهبية | <30mm: ±0.05mm 30~60 مم: ±0.075 مم |
<30mm: ±0.03mm 30~60 مم: ±0.05 مم |