| Nome da marca: | XSW PCB |
| Número do modelo: | XSWPCB |
| MOQ: | 1 |
| Preço: | negotiable |
| Condições de pagamento: | Western Union |
| Capacidade de abastecimento: | 1 milhão de pés quadrados/por mês |
A Placa de Circuito Impresso de Dupla Camada para LED Digital é projetada para módulos de display LED, sinalização digital, sistemas de iluminação LED, telas publicitárias e aplicações de display inteligente. Apresentando um layout de circuito de dupla face, esta PCB oferece capacidade de roteamento aprimorada, desempenho elétrico melhorado e maior densidade de componentes em comparação com placas de camada única.
| Contagem de Camadas | 2 Camadas |
| Material | Poliimida (PI) |
| Espessura da Placa | 0,6 mm (Personalizável) |
| Espessura do Cobre | 0,5/0,5 oz |
| Tamanho Mínimo do Furo | 0,1 mm |
| Largura Mínima da Linha | 0,1 mm |
| Espaçamento Mínimo da Linha | 0,1 mm |
| Cor da Máscara de Solda | Branco |
| Acabamento da Superfície | OSP |
Descrição do Produto
| Item | Capacidade de Produção em Massa | Capacidade Extrema |
|---|---|---|
| Faixa de Espessura da Placa | 0,3~6,0 mm | 0,3~6,0 mm |
| Precisão de Alinhamento de Exposição | ±0,015 mm | ±0,005 mm |
| Anel Mínimo | Lado único ≥0,05 mm | Lado único ≥0,05 mm |
| Largura/Espaçamento Mínimo da Linha (cobre base 1/3 oz) | 0,05 mm / 0,05 mm | 0,045 mm / 0,045 mm |
| Largura/Espaçamento Mínimo da Linha (cobre base 1/2 oz) | 0,05 mm / 0,05 mm | 0,05 mm / 0,05 mm |
| Largura/Espaçamento Mínimo da Linha (cobre base 1 oz) | 0,075 mm / 0,075 mm | 0,075 mm / 0,075 mm |
| Tolerância de Gravação (cobre base 1/3 oz) | ±0,005 mm | ±0,005 mm |
| Tolerância de Gravação (cobre base 1/2 oz) | ±0,005 mm | ±0,005 mm |
| Tolerância de Gravação (cobre base 1 oz) | ±0,0075 mm | ±0,0075 mm |
| Tolerância Total do Passo do Dedo de Ouro | <30mm: ±0.05mm 30~60 mm: ±0,075 mm |
<30mm: ±0.03mm 30~60 mm: ±0,05 mm |