| ব্র্যান্ড নাম: | XSW PCB |
| মডেল নম্বর: | XSWPCB |
| MOQ: | 1 |
| দাম: | negotiable |
| অর্থ প্রদানের শর্তাবলী: | ওয়েস্টার্ন ইউনিয়ন |
| সরবরাহের ক্ষমতা: | 1 মিলিয়ন বর্গফুট/প্রতি মাসে |
ডিজিটাল এলইডি-র জন্য ডাবল লেয়ার প্রিন্টেড সার্কিট বোর্ড এলইডি ডিসপ্লে মডিউল, ডিজিটাল সাইনেজ, এলইডি লাইটিং সিস্টেম, বিজ্ঞাপন স্ক্রিন এবং ইন্টেলিজেন্ট ডিসপ্লে অ্যাপ্লিকেশনের জন্য ডিজাইন করা হয়েছে। ডাবল-সাইডেড সার্কিট লেআউট সহ, এই পিসিবি সিঙ্গেল-লেয়ার বোর্ডের তুলনায় উন্নত রাউটিং ক্ষমতা, উন্নত বৈদ্যুতিক কর্মক্ষমতা এবং উচ্চতর কম্পোনেন্ট ঘনত্ব প্রদান করে।
| লেয়ার সংখ্যা | ২-লেয়ার |
| উপাদান | পলিইমাইড (পিআই) |
| বোর্ডের পুরুত্ব | ০.৬ মিমি (কাস্টমাইজযোগ্য) |
| কপার পুরুত্ব | ০.৫/০.৫ আউন্স |
| ন্যূনতম ছিদ্রের আকার | ০.১ মিমি |
| ন্যূনতম লাইনের প্রস্থ | ০.১ মিমি |
| ন্যূনতম লাইনের ব্যবধান | ০.১ মিমি |
| সোল্ডার মাস্কের রঙ | সাদা |
| সারফেস ফিনিশ | ওএসপি |
পণ্যের বিবরণ
| আইটেম | মাস প্রোডাকশন ক্ষমতা | চরম ক্ষমতা |
|---|---|---|
| বোর্ডের পুরুত্বের পরিসীমা | ০.৩~৬.০ মিমি | ০.৩~৬.০ মিমি |
| এক্সপোজার অ্যালাইনমেন্ট নির্ভুলতা | ±০.০১৫ মিমি | ±০.০০৫ মিমি |
| ন্যূনতম অ্যানুলার রিং | এক পাশ ≥০.০৫ মিমি | এক পাশ ≥০.০৫ মিমি |
| ন্যূনতম লাইন প্রস্থ/ব্যবধান (১/৩ আউন্স বেস কপার) | ০.০৫ মিমি / ০.০৫ মিমি | ০.০৪৫ মিমি / ০.০৪৫ মিমি |
| ন্যূনতম লাইন প্রস্থ/ব্যবধান (১/২ আউন্স বেস কপার) | ০.০৫ মিমি / ০.০৫ মিমি | ০.০৫ মিমি / ০.০৫ মিমি |
| ন্যূনতম লাইন প্রস্থ/ব্যবধান (১ আউন্স বেস কপার) | ০.০৭৫ মিমি / ০.০৭৫ মিমি | ০.০৭৫ মিমি / ০.০৭৫ মিমি |
| এচিং টলারেন্স (১/৩ আউন্স বেস কপার) | ±০.০০৫ মিমি | ±০.০০৫ মিমি |
| এচিং টলারেন্স (১/২ আউন্স বেস কপার) | ±০.০০৫ মিমি | ±০.০০৫ মিমি |
| এচিং টলারেন্স (১ আউন্স বেস কপার) | ±০.০০৭৫ মিমি | ±০.০০৭৫ মিমি |
| গোল্ড ফিঙ্গার মোট পিচ টলারেন্স | <30mm: ±0.05mm ৩০~৬০ মিমি: ±০.০৭৫ মিমি |
<30mm: ±0.03mm ৩০~৬০ মিমি: ±০.০৫ মিমি |