| Marchio: | XSW PCB |
| Numero di modello: | XSWPCB |
| MOQ: | 1 |
| Prezzo: | negotiable |
| Condizioni di pagamento: | Unione occidentale |
| Capacità di approvvigionamento: | 1 milione di piedi quadrati/al mese |
La Scheda a Circuito Stampato a Doppio Strato per LED Digitali è progettata per moduli display a LED, segnaletica digitale, sistemi di illuminazione a LED, schermi pubblicitari e applicazioni di display intelligenti. Caratterizzata da un layout di circuito a doppio lato, questa PCB offre una maggiore capacità di routing, prestazioni elettriche migliorate e una maggiore densità di componenti rispetto alle schede a singolo strato.
| Numero di Strati | 2 Strati |
| Materiale | Polimide (PI) |
| Spessore Scheda | 0.6mm (Personalizzabile) |
| Spessore Rame | 0.5/0.5 oz |
| Dimensione Minima Foro | 0.1 mm |
| Larghezza Minima Linea | 0.1 mm |
| Spaziatura Minima Linea | 0.1 mm |
| Colore Maschera di Saldatura | Bianco |
| Finitura Superficiale | OSP |
Descrizione Prodotto
| Articolo | Capacità di Produzione di Massa | Capacità Estrema |
|---|---|---|
| Intervallo Spessore Scheda | 0.3~6.0mm | 0.3~6.0mm |
| Precisione Allineamento Esposizione | ±0.015mm | ±0.005mm |
| Anello Minimo | Lato singolo ≥0.05mm | Lato singolo ≥0.05mm |
| Larghezza/Spaziatura Minima Linea (rame base 1/3oz) | 0.05mm / 0.05mm | 0.045mm / 0.045mm |
| Larghezza/Spaziatura Minima Linea (rame base 1/2oz) | 0.05mm / 0.05mm | 0.05mm / 0.05mm |
| Larghezza/Spaziatura Minima Linea (rame base 1oz) | 0.075mm / 0.075mm | 0.075mm / 0.075mm |
| Tolleranza Incisione (rame base 1/3oz) | ±0.005mm | ±0.005mm |
| Tolleranza Incisione (rame base 1/2oz) | ±0.005mm | ±0.005mm |
| Tolleranza Incisione (rame base 1oz) | ±0.0075mm | ±0.0075mm |
| Tolleranza Totale Passo Finger Dorati | <30mm: ±0.05mm 30~60mm: ±0.075mm |
<30mm: ±0.03mm 30~60mm: ±0.05mm |