| Tên thương hiệu: | XSW PCB |
| Số mẫu: | XSWPCB |
| MOQ: | 1 |
| Giá bán: | negotiable |
| Điều khoản thanh toán: | Công Đoàn Phương Tây |
| Khả năng cung cấp: | 1 triệu feet vuông/tháng |
Bảng mạch in hai lớp cho LED kỹ thuật số được thiết kế cho các mô-đun hiển thị LED, biển báo kỹ thuật số, hệ thống chiếu sáng LED, màn hình quảng cáo và các ứng dụng hiển thị thông minh. Với bố cục mạch hai mặt, PCB này cung cấp khả năng định tuyến nâng cao, hiệu suất điện được cải thiện và mật độ linh kiện cao hơn so với bảng một lớp.
| Số lớp | 2 lớp |
| Chất liệu | Polyimide (PI) |
| Độ dày bảng mạch | 0.6mm (Có thể tùy chỉnh) |
| Độ dày đồng | 0.5/0.5 oz |
| Kích thước lỗ tối thiểu | 0.1 mm |
| Độ rộng đường dẫn tối thiểu | 0.1 mm |
| Khoảng cách đường dẫn tối thiểu | 0.1 mm |
| Màu mặt nạ hàn | Trắng |
| Hoàn thiện bề mặt | OSP |
Mô tả sản phẩm
| Mục | Khả năng sản xuất hàng loạt | Khả năng cực cao |
|---|---|---|
| Phạm vi độ dày bảng mạch | 0.3~6.0mm | 0.3~6.0mm |
| Độ chính xác căn chỉnh phơi sáng | ±0.015mm | ±0.005mm |
| Vòng tròn tối thiểu | Một mặt ≥0.05mm | Một mặt ≥0.05mm |
| Độ rộng/khoảng cách đường dẫn tối thiểu (đồng gốc 1/3oz) | 0.05mm / 0.05mm | 0.045mm / 0.045mm |
| Độ rộng/khoảng cách đường dẫn tối thiểu (đồng gốc 1/2oz) | 0.05mm / 0.05mm | 0.05mm / 0.05mm |
| Độ rộng/khoảng cách đường dẫn tối thiểu (đồng gốc 1oz) | 0.075mm / 0.075mm | 0.075mm / 0.075mm |
| Dung sai khắc (đồng gốc 1/3oz) | ±0.005mm | ±0.005mm |
| Dung sai khắc (đồng gốc 1/2oz) | ±0.005mm | ±0.005mm |
| Dung sai khắc (đồng gốc 1oz) | ±0.0075mm | ±0.0075mm |
| Dung sai tổng bước chân vàng | <30mm: ±0.05mm 30~60mm: ±0.075mm |
<30mm: ±0.03mm 30~60mm: ±0.05mm |