| Nombre De La Marca: | XSW PCB |
| Número De Modelo: | XSWPCB |
| MOQ: | 1 |
| Precio: | negotiable |
| Condiciones De Pago: | Western Union |
| Capacidad De Suministro: | 1 millón de pies cuadrados/por mes |
La Placa de Circuito Impreso de Doble Capa para LED Digital está diseñada para módulos de pantalla LED, señalización digital, sistemas de iluminación LED, pantallas publicitarias y aplicaciones de visualización inteligente. Con un diseño de circuito de doble cara, esta PCB proporciona una mayor capacidad de enrutamiento, un rendimiento eléctrico mejorado y una mayor densidad de componentes en comparación con las placas de una sola capa.
| Número de Capas | 2 Capas |
| Material | Poliimida (PI) |
| Grosor de la Placa | 0.6mm (Personalizable) |
| Grosor del Cobre | 0.5/0.5 oz |
| Tamaño Mínimo de Agujero | 0.1 mm |
| Ancho Mínimo de Línea | 0.1 mm |
| Espaciado Mínimo de Línea | 0.1 mm |
| Color de la Máscara de Soldadura | Blanco |
| Acabado de Superficie | OSP |
Descripción del Producto
| Artículo | Capacidad de Producción en Masa | Capacidad Extrema |
|---|---|---|
| Rango de Grosor de la Placa | 0.3~6.0mm | 0.3~6.0mm |
| Precisión de Alineación de Exposición | ±0.015mm | ±0.005mm |
| Anillo Mínimo Anular | Un lado ≥0.05mm | Un lado ≥0.05mm |
| Ancho/Espacio Mínimo de Línea (cobre base 1/3oz) | 0.05mm / 0.05mm | 0.045mm / 0.045mm |
| Ancho/Espacio Mínimo de Línea (cobre base 1/2oz) | 0.05mm / 0.05mm | 0.05mm / 0.05mm |
| Ancho/Espacio Mínimo de Línea (cobre base 1oz) | 0.075mm / 0.075mm | 0.075mm / 0.075mm |
| Tolerancia de Grabado (cobre base 1/3oz) | ±0.005mm | ±0.005mm |
| Tolerancia de Grabado (cobre base 1/2oz) | ±0.005mm | ±0.005mm |
| Tolerancia de Grabado (cobre base 1oz) | ±0.0075mm | ±0.0075mm |
| Tolerancia Total de Paso del Dedo de Oro | <30mm: ±0.05mm 30~60mm: ±0.075mm |
<30mm: ±0.03mm 30~60mm: ±0.05mm |