| Nom De Marque: | XSW PCB |
| Numéro De Modèle: | XSWPCB |
| MOQ: | 1 |
| Prix: | negotiable |
| Conditions De Paiement: | Western union |
| Capacité à Fournir: | 1 million de pieds carrés/par mois |
La carte de circuit imprimé double couche pour LED numériques est conçue pour les modules d'affichage LED, la signalisation numérique, les systèmes d'éclairage LED, les écrans publicitaires et les applications d'affichage intelligentes. Dotée d'une disposition de circuit double face, cette PCB offre une capacité de routage améliorée, des performances électriques améliorées et une densité de composants plus élevée par rapport aux cartes simple couche.
| Nombre de couches | 2 couches |
| Matériau | Polyimide (PI) |
| Épaisseur de la carte | 0,6 mm (personnalisable) |
| Épaisseur du cuivre | 0,5/0,5 oz |
| Taille minimale du trou | 0,1 mm |
| Largeur minimale de piste | 0,1 mm |
| Espacement minimum de piste | 0,1 mm |
| Couleur du masque de soudure | Blanc |
| Finition de surface | OSP |
Description du produit
| Article | Capacité de production de masse | Capacité extrême |
|---|---|---|
| Plage d'épaisseur de carte | 0,3~6,0 mm | 0,3~6,0 mm |
| Précision d'alignement d'exposition | ±0,015 mm | ±0,005 mm |
| Anneau annulaire minimum | Côté unique ≥0,05 mm | Côté unique ≥0,05 mm |
| Largeur/espacement minimum de piste (cuivre de base 1/3 oz) | 0,05 mm / 0,05 mm | 0,045 mm / 0,045 mm |
| Largeur/espacement minimum de piste (cuivre de base 1/2 oz) | 0,05 mm / 0,05 mm | 0,05 mm / 0,05 mm |
| Largeur/espacement minimum de piste (cuivre de base 1 oz) | 0,075 mm / 0,075 mm | 0,075 mm / 0,075 mm |
| Tolérance de gravure (cuivre de base 1/3 oz) | ±0,005 mm | ±0,005 mm |
| Tolérance de gravure (cuivre de base 1/2 oz) | ±0,005 mm | ±0,005 mm |
| Tolérance de gravure (cuivre de base 1 oz) | ±0,0075 mm | ±0,0075 mm |
| Tolérance totale du pas des doigts plaqués or | <30mm: ±0.05mm 30~60 mm : ±0,075 mm |
<30mm: ±0.03mm 30~60 mm : ±0,05 mm |