| Markenbezeichnung: | XSW PCB |
| Modellnummer: | XSWPCB |
| MOQ: | 1 |
| Preis: | negotiable |
| Zahlungsbedingungen: | Western Union |
| Versorgungsfähigkeit: | 1 Million Quadratfuß/pro Monat |
Das Doppelschicht-Druckschirmbrett für digitale LED ist für LED-Displaymodule, digitale Beschilderung, LED-Beleuchtungssysteme, Werbebildschirme und intelligente Anwendungen entwickelt.mit einer Breite von mehr als 10 mm, bietet dieses PCB eine verbesserte Routing-Fähigkeit, eine verbesserte elektrische Leistung und eine höhere Komponentendichte im Vergleich zu Einlagsplatten.
| Anzahl der Schichten | 2-Schicht |
| Material | Polyamid (PI) |
| Tiefstand der Platte | 0.6mm (anpassbar) |
| Kupferdicke | 00,5/0,5 Unzen |
| Mindestgröße des Lochs | 0.1 mm |
| Mindestlinienbreite | 0.1 mm |
| Mindestlinieabstand | 0.1 mm |
| Farbe der Lötmaske | Weiß |
| Oberflächenbearbeitung | OSP |
Beschreibung des Produkts
| Artikel | Massenproduktionskapazität | Extreme Fähigkeiten |
|---|---|---|
| Bandbreite der Plattendicke | 0.3 bis 6.0 mm | 0.3 bis 6.0 mm |
| Genauigkeit der Ausrichtung der Belichtung | ± 0,015 mm | ± 0,005 mm |
| Mindestringförmiger Ring | Einseitig ≥ 0,05 mm | Einseitig ≥ 0,05 mm |
| Min Line Breite / Raum (1/3 Unze Basis Kupfer) | 00,05 mm / 0,05 mm | 0.045 mm / 0.045 mm |
| Min Line Breite/Raum (1/2oz Basis Kupfer) | 00,05 mm / 0,05 mm | 00,05 mm / 0,05 mm |
| Min Line Breite/Raum (1oz Basis Kupfer) | 0.075mm / 0.075mm | 0.075mm / 0.075mm |
| Abweichend von den üblichen Verfahren | ± 0,005 mm | ± 0,005 mm |
| Ausfallvermögen (1/2 Unzen Kupfer) | ± 0,005 mm | ± 0,005 mm |
| Abweichung von der Ausrüstung | ± 0,0075 mm | ± 0,0075 mm |
| Goldfinger Gesamttolleranz für Tonhöhe | < 30 mm: ±0,05 mm 30 bis 60 mm: ±0,075 mm |
< 30 mm: ±0,03 mm 30 bis 60 mm: ±0,05 mm |