| نام تجاری: | XSW PCB |
| شماره مدل: | XSWPCB |
| مقدار تولیدی: | 1 |
| قیمت: | negotiable |
| شرایط پرداخت: | وسترن یونیون |
| توانایی عرضه: | 1 میلیون فوت مربع / در هر ماه |
برد مدار چاپی دو لایه برای LED دیجیتال برای ماژولهای نمایشگر LED، تابلوهای دیجیتال، سیستمهای روشنایی LED، صفحههای تبلیغاتی و کاربردهای نمایشگر هوشمند طراحی شده است. این PCB با داشتن طرح مدار دو طرفه، قابلیت مسیریابی پیشرفته، عملکرد الکتریکی بهبود یافته و تراکم قطعات بالاتر را نسبت به بردهای تک لایه فراهم میکند.
| تعداد لایهها | 2 لایه |
| جنس | پلیایمید (PI) |
| ضخامت برد | 0.6 میلیمتر (قابل سفارشیسازی) |
| ضخامت مس | 0.5/0.5 اونس |
| حداقل اندازه سوراخ | 0.1 میلیمتر |
| حداقل عرض خط | 0.1 میلیمتر |
| حداقل فاصله خط | 0.1 میلیمتر |
| رنگ ماسک لحیم | سفید |
| پوشش سطح | OSP |
توضیحات محصول
| مورد | قابلیت تولید انبوه | قابلیت فوقالعاده |
|---|---|---|
| محدوده ضخامت برد | 0.3~6.0 میلیمتر | 0.3~6.0 میلیمتر |
| دقت تراز نوردهی | ±0.015 میلیمتر | ±0.005 میلیمتر |
| حداقل حلقه آنولار | یک طرف ≥0.05 میلیمتر | یک طرف ≥0.05 میلیمتر |
| حداقل عرض/فاصله خط (مس پایه 1/3 اونس) | 0.05 میلیمتر / 0.05 میلیمتر | 0.045 میلیمتر / 0.045 میلیمتر |
| حداقل عرض/فاصله خط (مس پایه 1/2 اونس) | 0.05 میلیمتر / 0.05 میلیمتر | 0.05 میلیمتر / 0.05 میلیمتر |
| حداقل عرض/فاصله خط (مس پایه 1 اونس) | 0.075 میلیمتر / 0.075 میلیمتر | 0.075 میلیمتر / 0.075 میلیمتر |
| تلرانس حکاکی (مس پایه 1/3 اونس) | ±0.005 میلیمتر | ±0.005 میلیمتر |
| تلرانس حکاکی (مس پایه 1/2 اونس) | ±0.005 میلیمتر | ±0.005 میلیمتر |
| تلرانس حکاکی (مس پایه 1 اونس) | ±0.0075 میلیمتر | ±0.0075 میلیمتر |
| تلرانس کلی گام انگشت طلایی | <30mm: ±0.05mm 30~60 میلیمتر: ±0.075 میلیمتر |
<30mm: ±0.03mm 30~60 میلیمتر: ±0.05 میلیمتر |