| Merknaam: | XSW PCB |
| Modelnummer: | XSWPCB |
| MOQ: | 1 |
| Prijs: | negotiable |
| Betalingsvoorwaarden: | Western Unie |
| Toeleveringsvermogen: | 1 miljoen vierkante voet/per maand |
De Dubbellaags Printplaat voor Digitale LED is ontworpen voor LED-displaymodules, digitale signage, LED-verlichtingssystemen, reclameschermen en intelligente displaytoepassingen. Met een dubbelzijdige circuitlay-out biedt deze PCB verbeterde routeringsmogelijkheden, verbeterde elektrische prestaties en een hogere componentdichtheid in vergelijking met enkelzijdige printplaten.
| Aantal Lagen | 2 Lagen |
| Materiaal | Polyimide (PI) |
| Dikte Printplaat | 0,6 mm (Aanpasbaar) |
| Koperdikte | 0,5/0,5 oz |
| Minimale Gatgrootte | 0,1 mm |
| Minimale Lijnbreedte | 0,1 mm |
| Minimale Lijnafstand | 0,1 mm |
| Soldeermaskerkleur | Wit |
| Oppervlakteafwerking | OSP |
Productbeschrijving
| Item | Massaproductie Capaciteit | Extreme Capaciteit |
|---|---|---|
| Diktebereik Printplaat | 0,3~6,0 mm | 0,3~6,0 mm |
| Nauwkeurigheid Uitlijning Belichting | ±0,015 mm | ±0,005 mm |
| Minimale Annulaire Ring | Enkelzijdig ≥0,05 mm | Enkelzijdig ≥0,05 mm |
| Min Lijnbreedte/Afstand (1/3 oz basiskoper) | 0,05 mm / 0,05 mm | 0,045 mm / 0,045 mm |
| Min Lijnbreedte/Afstand (1/2 oz basiskoper) | 0,05 mm / 0,05 mm | 0,05 mm / 0,05 mm |
| Min Lijnbreedte/Afstand (1 oz basiskoper) | 0,075 mm / 0,075 mm | 0,075 mm / 0,075 mm |
| Ets Tolerantie (1/3 oz basiskoper) | ±0,005 mm | ±0,005 mm |
| Ets Tolerantie (1/2 oz basiskoper) | ±0,005 mm | ±0,005 mm |
| Ets Tolerantie (1 oz basiskoper) | ±0,0075 mm | ±0,0075 mm |
| Totale Steek Tolerantie Goud Vinger | <30mm: ±0.05mm 30~60 mm: ±0,075 mm |
<30mm: ±0.03mm 30~60 mm: ±0,05 mm |