| Nama merek: | XSW PCB |
| Nomor Model: | XSWPCB |
| MOQ: | 1 |
| Harga: | negotiable |
| Ketentuan Pembayaran: | Serikat Barat |
| Kemampuan Penyediaan: | 1 Juta kaki persegi/per bulan |
Papan Sirkuit Cetak Lapisan Ganda untuk LED Digital dirancang untuk modul tampilan LED, papan reklame digital, sistem pencahayaan LED, layar iklan, dan aplikasi tampilan cerdas. Menampilkan tata letak sirkuit dua sisi, PCB ini memberikan kemampuan perutean yang ditingkatkan, kinerja listrik yang lebih baik, dan kepadatan komponen yang lebih tinggi dibandingkan dengan papan lapisan tunggal.
| Jumlah Lapisan | 2 Lapisan |
| Bahan | Poliimida (PI) |
| Ketebalan Papan | 0,6mm (Dapat Disesuaikan) |
| Ketebalan Tembaga | 0,5/0,5 oz |
| Ukuran Lubang Minimum | 0,1 mm |
| Lebar Garis Minimum | 0,1 mm |
| Jarak Garis Minimum | 0,1 mm |
| Warna Masker Solder | Putih |
| Finishing Permukaan | OSP |
Deskripsi Produk
| Item | Kemampuan Produksi Massal | Kemampuan Ekstrem |
|---|---|---|
| Rentang Ketebalan Papan | 0,3~6,0mm | 0,3~6,0mm |
| Akurasi Penyelarasan Eksposur | ±0,015mm | ±0,005mm |
| Cincin Anular Minimum | Sisi tunggal ≥0,05mm | Sisi tunggal ≥0,05mm |
| Lebar/Jarak Garis Min (tembaga dasar 1/3oz) | 0,05mm / 0,05mm | 0,045mm / 0,045mm |
| Lebar/Jarak Garis Min (tembaga dasar 1/2oz) | 0,05mm / 0,05mm | 0,05mm / 0,05mm |
| Lebar/Jarak Garis Min (tembaga dasar 1oz) | 0,075mm / 0,075mm | 0,075mm / 0,075mm |
| Toleransi Etsa (tembaga dasar 1/3oz) | ±0,005mm | ±0,005mm |
| Toleransi Etsa (tembaga dasar 1/2oz) | ±0,005mm | ±0,005mm |
| Toleransi Etsa (tembaga dasar 1oz) | ±0,0075mm | ±0,0075mm |
| Toleransi Pitch Total Jari Emas | <30mm: ±0.05mm 30~60mm: ±0,075mm |
<30mm: ±0.03mm 30~60mm: ±0,05mm |