| الاسم التجاري: | XSW PCB |
| رقم الطراز: | XSWPCB |
| الـ MOQ: | 1 |
| سعر: | negotiable |
| شروط الدفع: | ويسترن يونيون |
| القدرة على التوريد: | 1 مليون قدم مربع/شهريا |
| عدد الطبقات | 6 |
| المواد | FR4 TG150 |
| سمك اللوحة | 1.6ملم |
| سمك النحاس | 1/ 1/ 1/ 1/ 1/ 1/ 1/ 1 أونصة |
| الحد الأدنى لحجم الثقب | 0.2 ملمثلاثة جوانب |
| الحد الأدنى لعرض الخط | 0.12 ملم |
| الحد الأدنى للفاصل بين الخطوط | 0.12 ملم |
| لون قناع اللحام | أخضر |
| التشطيب السطحي | ENIG |
| مجال التطبيق | منتج التحكم المدمج |
وصف المنتج:
التصفيف واختيار المواد
| منطقة التركيز | متطلبات محددة |
|---|---|
| القالب | FR-4 عالية Tg (Tg ≥ 150 °C ، 170 °C موصى بها) ، امتصاص رطوبة منخفض ، مقاومة حرارة جيدة |
| سمك ورق النحاس | طبقة الإشارة: 0.5oz ~ 1oz ؛ طبقة الطاقة / GND: 1oz ~ 2oz ؛ مسارات التيار العالي: ≥ 2oz |
| تناظر المصفوفة | يجب أن تكون طبقة متعددة التراكمية متماثلة لمنع ورقة التشوه |
التصميم من أجل التصنيع (DFM)
| منطقة التركيز | القيمة الموصى بها للتصميم | الحد الأدنى للقدرة العادية |
|---|---|---|
| عرض المسار / المسافة | ≥ 6mil | 4ميل |
| من خلال قطر الثقب | 0.3mm (الإشارة) ، 0.4 ~ 0.5mm (القوة) | 0.2mm (ليزر) ، 0.3mm (ميكانيكي) |
| حجم الحافظة | 0.1~0.2mm أوسع من الدبوس | |
| كريم الحرير | عرض الخط ≥ 5 ميل ، ابق بعيداً عن المسامير والقنوات | |
| نقاط الاختبار | احتياطي الإشارات الحرجة وشبكات الكهرباء؛ المسافة ≥ 1.27mm |
| البند | قدرة الإنتاج الضخم | القدرة القصوى |
|---|---|---|
| نطاق سمك اللوحة | 0.3~6.0ملم | 0.3~6.0ملم |
| دقة محاذاة التعرض | ±0.015mm | ± 0.005mm |
| الحلقة الحلزونية الدنيا | الجانب الواحد ≥0.05mm | الجانب الواحد ≥0.05mm |
| الحد الأدنى للخط العرض / الفضاء (1/3 أونصة النحاس القاعدة) | 0.05ملم / 0.05ملم | 0.045mm / 0.045mm |
| الحد الأدنى للخط العرض / الفضاء (1/2 أوقية من النحاس القاعدة) | 0.05ملم / 0.05ملم | 0.05ملم / 0.05ملم |
| الحد الأدنى للخط العرض / الفضاء (1 أونصة من النحاس القاعدة) | 0.075mm / 0.075mm | 0.075mm / 0.075mm |
| تحمل الحفر (1/3 أوقية من النحاس) | ± 0.005mm | ± 0.005mm |
| تحمل الحفر (1/2 أوقية من النحاس) | ± 0.005mm | ± 0.005mm |
| تحمل الحفر (1 أوقية من النحاس) | ± 0.0075mm | ± 0.0075mm |
| أصبع الذهبية التسامح الكلي للنغمة | <30 ملم: ±0.05 ملم 30~60mm: ±0.075mm |
<30 ملم: ±0.03 ملم 30~60 ملم: ±0.05 ملم |