| Nama merek: | XSW PCB |
| Nomor Model: | XSWPCB |
| MOQ: | 1 |
| Harga: | negotiable |
| Ketentuan Pembayaran: | Serikat Barat |
| Kemampuan Penyediaan: | 1 Juta kaki persegi/per bulan |
| Jumlah Layer | 6 |
| Bahan | FR4 TG150 |
| Ketebalan papan | 1.6mm |
| Ketebalan Tembaga | 1/ 1/ 1/ 1/ 1/ 1/ 1 oz |
| Ukuran Lubang Minimal | 0.2 mmTiga sisi |
| Lebar Baris Minimal | 0.12 mm |
| Jarak Baris Minimal | 0.12 mm |
| Warna topeng solder | Hijau |
| Perbaikan permukaan | ENIG |
| Bidang Aplikasi | Produk Kontrol Tertanam |
Deskripsi produk:
Laminasi & Pemilihan Bahan
| Daerah Fokus | Persyaratan Khusus |
|---|---|
| Substrat | FR-4 Tg tinggi (Tg ≥ 150°C, 170°C disarankan), penyerapan kelembaban rendah, ketahanan panas yang baik |
| Ketebalan foil tembaga | Lapisan sinyal: 0.5oz ~ 1oz; Lapisan daya / GND: 1oz ~ 2oz; Jalur arus tinggi: ≥ 2oz |
| Simetri Laminasi | Multilayer stack-up harus simetris untuk mencegah papan warpage |
Desain untuk Manufaktur (DFM)
| Daerah Fokus | Nilai Desain yang Direkomendasikan | Kapasitas Minimal Tipikal |
|---|---|---|
| Luas jejak/Jarak | ≥ 6mil | 4mil |
| Diameter Lubang | 0.3mm (sinyal), 0,4 ~ 0,5mm (kekuatan) | 0.2mm (laser), 0.3mm (mekanis) |
| Ukuran Pad | 0.1 ~ 0,2mm lebih lebar dari pin | ️ |
| Serat sutra | Lebar garis ≥ 5mil, jaga jarak dari bantalan dan vias | ️ |
| Titik Uji | Cadangan pada sinyal kritis dan jaringan listrik; jarak ≥ 1,27 mm |
| Artikel | Kapasitas Produksi Massal | Kemampuan Luar Biasa |
|---|---|---|
| Jangkauan Ketebalan Papan | 0.3 ~ 6.0mm | 0.3 ~ 6.0mm |
| Keakuratan penyelarasan paparan | ± 0,015mm | ± 0,005mm |
| Cincin Ring minimal | Sisi tunggal ≥0,05mm | Sisi tunggal ≥0,05mm |
| Min Line Lebar / Ruang (1/3 oz base tembaga) | 0.05mm / 0.05mm | 0.045mm / 0.045mm |
| Min Line Width/Space (1/2oz base copper) | 0.05mm / 0.05mm | 0.05mm / 0.05mm |
| Min Line Width/Space (1oz base copper) | 0.075mm / 0.075mm | 0.075mm / 0.075mm |
| Toleransi Etching (1/3 oz base copper) | ± 0,005mm | ± 0,005mm |
| Toleransi Etching (1/2 oz base copper) | ± 0,005mm | ± 0,005mm |
| Toleransi Etching (1 oz base copper) | ± 0,0075mm | ± 0,0075mm |
| Jari Emas Total Toleransi Pitch | <30mm: ±0,05mm 30~60mm: ±0,075mm |
<30mm: ±0,03mm 30~60mm: ±0,05mm |