| Nombre De La Marca: | XSW PCB |
| Número De Modelo: | XSWPCB |
| MOQ: | 1 |
| Precio: | negotiable |
| Condiciones De Pago: | Western Union |
| Capacidad De Suministro: | 1 millón de pies cuadrados/por mes |
| Número de Capas | 6 |
| Material | FR4 TG150 |
| Grosor de la Placa | 1.6mm |
| Grosor del Cobre | 1/1/1/1/1/1 oz |
| Tamaño Mínimo de Agujero | 0.2 mm tres lados |
| Ancho Mínimo de Línea | 0.12 mm |
| Espaciado Mínimo de Línea | 0.12 mm |
| Color de la Máscara de Soldadura | Verde |
| Acabado Superficial | ENIG |
| Campo de Aplicación | Producto de Control Embebido |
Descripción del Producto:
Laminación y Selección de Materiales
| Área de Enfoque | Requisitos Específicos |
|---|---|
| Sustrato | FR-4 de Alta Tg (Tg ≥ 150°C, se recomiendan 170°C), baja absorción de humedad, buena resistencia al calor |
| Grosor de la Lámina de Cobre | Capa de señal: 0.5oz ~ 1oz; Capa de alimentación/tierra: 1oz ~ 2oz; Rutas de alta corriente: ≥ 2oz |
| Simetría de Laminación | La pila multicapa debe ser simétrica para evitar la deformación de la placa |
Diseño para la Fabricación (DFM)
| Área de Enfoque | Valor de Diseño Recomendado | Capacidad Mínima Típica |
|---|---|---|
| Ancho/Espaciado de Pista | ≥ 6mil | 4mil |
| Diámetro del Agujero de Vía | 0.3mm (señal), 0.4~0.5mm (alimentación) | 0.2mm (láser), 0.3mm (mecánico) |
| Tamaño de Pad | 0.1~0.2mm más ancho que el pin | — |
| Serigrafía | Ancho de línea ≥ 5mil, mantener alejado de pads y vías | — |
| Puntos de Prueba | Reservar en señales críticas y redes de alimentación; espaciado ≥ 1.27mm |
| Artículo | Capacidad de Producción en Masa | Capacidad Extrema |
|---|---|---|
| Rango de Grosor de Placa | 0.3~6.0mm | 0.3~6.0mm |
| Precisión de Alineación de Exposición | ±0.015mm | ±0.005mm |
| Anillo Anular Mínimo | Un lado ≥0.05mm | Un lado ≥0.05mm |
| Ancho/Espacio Mínimo de Línea (cobre base 1/3oz) | 0.05mm / 0.05mm | 0.045mm / 0.045mm |
| Ancho/Espacio Mínimo de Línea (cobre base 1/2oz) | 0.05mm / 0.05mm | 0.05mm / 0.05mm |
| Ancho/Espacio Mínimo de Línea (cobre base 1oz) | 0.075mm / 0.075mm | 0.075mm / 0.075mm |
| Tolerancia de Grabado (cobre base 1/3oz) | ±0.005mm | ±0.005mm |
| Tolerancia de Grabado (cobre base 1/2oz) | ±0.005mm | ±0.005mm |
| Tolerancia de Grabado (cobre base 1oz) | ±0.0075mm | ±0.0075mm |
| Tolerancia Total de Paso del Dedo de Oro | <30mm: ±0.05mm 30~60mm: ±0.075mm |
<30mm: ±0.03mm 30~60mm: ±0.05mm |