| نام تجاری: | XSW PCB |
| شماره مدل: | XSWPCB |
| مقدار تولیدی: | 1 |
| قیمت: | negotiable |
| شرایط پرداخت: | وسترن یونیون |
| توانایی عرضه: | 1 میلیون فوت مربع / در هر ماه |
| تعداد لایه ها | 6 |
| مواد | FR4 TG150 |
| ضخامت تخته | 1.6 میلی متر |
| ضخامت مس | ۱/۱/۱/۱/۱ اونس |
| حداقل اندازه سوراخ | 0.2 میلی مترسه طرف |
| حداقل عرض خط | 0.12 میلی متر |
| حداقل فاصله خط | 0.12 میلی متر |
| رنگ ماسک جوش | سبز |
| پوشش سطح | ENIG |
| حوزه کاربرد | محصول کنترل جاسازی شده |
توضیحات محصول:
لایه بندی و انتخاب مواد
| منطقه فوکوس | الزامات خاص |
|---|---|
| زیربنای | FR-4 Tg بالا (Tg ≥ 150°C، 170°C توصیه می شود) ، جذب رطوبت کم، مقاومت خوب در برابر گرما |
| ضخامت ورق مس | لایه سیگنال: 0.5oz ~ 1oz; لایه قدرت / GND: 1oz ~ 2oz; مسیرهای جریان بالا: ≥ 2oz |
| تقارن لایه بندی | چند لایه انباشت باید متماثل برای جلوگیری از صفحه ورودی تخته باشد |
طراحی برای تولید (DFM)
| منطقه فوکوس | ارزش طراحی توصیه شده | ظرفیت حداقل معمولی |
|---|---|---|
| پهنای ردیاب/فاصله | ≥ 6 میلی لیتر | 4 ميلي |
| از طریق قطر سوراخ | 0.3mm (سیگنال) ، 0.4 ~ 0.5mm (قدرت) | 0.2mm (لیزر) ، 0.3mm (مکانیک) |
| اندازه پد | 0.1 ~ 0.2mm گسترده تر از پین | ️ |
| صفحه نقره ای | عرض خط ≥ 5 میلی متر، از پد ها و ویاس ها دور نگه دارید | ️ |
| نقاط آزمون | ذخیره برای سیگنال های حیاتی و شبکه های برق؛ فاصله ≥ 1.27mm |
| ماده | ظرفیت تولید انبوه | توانایی های فوق العاده |
|---|---|---|
| محدوده ضخامت تخته | 0.3 ~ 6.0mm | 0.3 ~ 6.0mm |
| دقت تراز نوردهی | ±0.015mm | ±0.005mm |
| حداقل حلقه حلقه ای | یک طرف ≥0.05mm | یک طرف ≥0.05mm |
| حداقل عرض خط / فضا (1/3 اونس مس پایه) | 0.05mm / 0.05mm | 0.045mm / 0.045mm |
| حداقل عرض خط / فضا (1/2 اونس مس پایه) | 0.05mm / 0.05mm | 0.05mm / 0.05mm |
| حداقل عرض خط/فضای (1 اونس مس پایه) | 0.075mm / 0.075mm | 0.075mm / 0.075mm |
| تحمل حکاکی (1/3 اونس مس پایه) | ±0.005mm | ±0.005mm |
| تحمل حکاکی (1/2 اونس مس پایه) | ±0.005mm | ±0.005mm |
| تحمل حکاکی (یک اونس مس پایه) | ±0.0075mm | ±0.0075mm |
| تحمل کل صدا در انگشت طلایی | <30mm: ±0.05mm 30~60mm: ±0.075mm |
<30mm: ±0.03mm 30~60mm: ±0.05mm |