| Наименование марки: | XSW PCB |
| Номер модели: | XSWPCB |
| MOQ: | 1 |
| Цена: | negotiable |
| Условия оплаты: | Western Union |
| Способность к поставкам: | 1 миллион квадратных футов в месяц |
| Количество слоев | 6 |
| Материал | FR4 TG150 |
| Толщина платы | 1.6 мм |
| Толщина меди | 1/1/1/1/1/1 унция |
| Минимальный размер отверстия | 0.2 мм три стороны |
| Минимальная ширина проводника | 0.12 мм |
| Минимальный зазор между проводниками | 0.12 мм |
| Цвет паяльной маски | Зеленый |
| Финишное покрытие | ENIG |
| Область применения | Продукт встроенного управления |
Описание продукта:
Ламинирование и выбор материала
| Область фокусировки | Конкретные требования |
|---|---|
| Субстрат | Высокотемпературный FR-4 (Tg ≥ 150°C, рекомендуется 170°C), низкое влагопоглощение, хорошая термостойкость |
| Толщина медной фольги | Сигнальный слой: 0.5 унции ~ 1 унция; Слой питания/земли: 1 унция ~ 2 унции; Пути с высоким током: ≥ 2 унции |
| Симметрия ламинирования | Многослойная структура должна быть симметричной, чтобы предотвратить коробление платы |
Проектирование для производства (DFM)
| Область фокусировки | Рекомендуемое значение проектирования | Типичная минимальная возможность |
|---|---|---|
| Ширина/зазор проводника | ≥ 6 мил | 4 мил |
| Диаметр переходного отверстия | 0.3 мм (сигнал), 0.4~0.5 мм (питание) | 0.2 мм (лазерное), 0.3 мм (механическое) |
| Размер контактной площадки | На 0.1~0.2 мм шире вывода | — |
| Шелкография | Ширина линии ≥ 5 мил, избегать контактных площадок и переходных отверстий | — |
| Тестовые точки | Резервировать на критических сигналах и силовых цепях; расстояние ≥ 1.27 мм |
| Пункт | Возможность массового производства | Экстремальная возможность |
|---|---|---|
| Диапазон толщины платы | 0.3~6.0 мм | 0.3~6.0 мм |
| Точность выравнивания экспозиции | ±0.015 мм | ±0.005 мм |
| Минимальное кольцо | Одностороннее ≥0.05 мм | Одностороннее ≥0.05 мм |
| Мин. ширина/зазор линии (базовая медь 1/3 унции) | 0.05 мм / 0.05 мм | 0.045 мм / 0.045 мм |
| Мин. ширина/зазор линии (базовая медь 1/2 унции) | 0.05 мм / 0.05 мм | 0.05 мм / 0.05 мм |
| Мин. ширина/зазор линии (базовая медь 1 унция) | 0.075 мм / 0.075 мм | 0.075 мм / 0.075 мм |
| Допуск на травление (базовая медь 1/3 унции) | ±0.005 мм | ±0.005 мм |
| Допуск на травление (базовая медь 1/2 унции) | ±0.005 мм | ±0.005 мм |
| Допуск на травление (базовая медь 1 унция) | ±0.0075 мм | ±0.0075 мм |
| Допуск на общий шаг золотых пальцев | <30mm: ±0.05mm 30~60 мм: ±0.075 мм |
<30mm: ±0.03mm 30~60 мм: ±0.05 мм |