| Marka Adı: | XSW PCB |
| Model Numarası: | XSWPCB |
| Adedi: | 1 |
| Fiyat: | negotiable |
| Ödeme Şartları: | Western Union |
| Tedarik Yeteneği: | 1 Milyon Metrekare/ayda |
| Katman Sayısı | 6 |
| Malzeme | FR4 TG150 |
| Tahta kalınlığı | 1.6mm |
| Bakır kalınlığı | 1/1/1/1/1 oz |
| En az delik boyutu | 0.2 mmÜç taraflı |
| En az çizgi genişliği | 0.12 mm |
| En Az Çizgi Arası | 0.12 mm |
| Lehim maskesinin rengi | Yeşil |
| Yüzey Dönüşümü | ENIG |
| Uygulama Alanı | Gömülü Kontrol Ürünü |
Ürün Tanımı:
Laminasyon ve Malzeme Seçimi
| Odaklanma Alanı | Özel Gereksinimler |
|---|---|
| Substrat | Yüksek Tg FR-4 (Tg ≥ 150°C, 170°C önerilir), düşük nem emicilik, iyi ısı direnci |
| Bakır folyo kalınlığı | Sinyal katmanı: 0.5oz ~ 1oz; Güç / GND katmanı: 1oz ~ 2oz; Yüksek akım yolları: ≥ 2oz |
| Laminasyon simetrisi | Çok katmanlı yığılma, tahta çarpıklığını önlemek için simetrik olmalıdır. |
Üretim için Tasarım (DFM)
| Odaklanma Alanı | Önerilen tasarım değeri | Tipik Asgari Kapasite |
|---|---|---|
| İz genişliği/aralık | ≥ 6mil | 4mil |
| Çukur çapı üzerinden | 0.3mm (signal), 0.4~0.5mm (power) | 0.2mm (lazer), 0.3mm (mekanik) |
| Yastık Boyutu | 0.1~0.2mm daha geniş | - Evet. |
| İpek ekranı | Hattın genişliği ≥ 5mil, bantlardan ve viaslardan uzak tutun | - Evet. |
| Test Noktaları | Kritik sinyaller ve güç ağları için yedek; aralık ≥ 1.27 mm |
| Ürün | Toplu üretim kapasitesi | Aşırı Yetenek |
|---|---|---|
| Tahta kalınlığı aralığı | 0.3~6.0mm | 0.3~6.0mm |
| Maruz kalma hizalama doğruluğu | ±0,015mm | ±0,005mm |
| Minimum Halkalı Halka | Tek taraf ≥0.05mm | Tek taraf ≥0.05mm |
| Min Line Genişliği / Uzay (1/3oz taban bakır) | 0.05 mm / 0.05 mm | 0.045mm / 0.045mm |
| Min Line Genişliği / Uzay (1/2 oz taban bakır) | 0.05 mm / 0.05 mm | 0.05 mm / 0.05 mm |
| Min Line Genişliği / Uzay (1 oz taban bakır) | 0.075mm / 0.075mm | 0.075mm / 0.075mm |
| Çizme Toleransı (1/3 oz taban bakır) | ±0,005mm | ±0,005mm |
| Çizme Toleransı (1/2 oz taban bakır) | ±0,005mm | ±0,005mm |
| Çizme Toleransı (1 oz taban bakır) | ±0.0075mm | ±0.0075mm |
| Altın Parmak Toplam Kaldırma Toleransı | <30mm: ±0,05mm 30~60mm: ±0.075mm |
<30mm: ±0,03mm 30~60mm: ±0.05mm |