| ब्रांड नाम: | XSW PCB |
| मॉडल संख्या: | एक्सएसडब्ल्यूपीसीबी |
| एमओक्यू: | 1 |
| कीमत: | negotiable |
| भुगतान की शर्तें: | वेस्टर्न यूनियन |
| आपूर्ति करने की क्षमता: | 1 मिलियन वर्ग फुट/प्रति माह |
| परतों की संख्या | 6 |
| सामग्री | FR4 TG150 |
| बोर्ड की मोटाई | 1.6 मिमी |
| तांबे की मोटाई | 1/1/1/1/1/1 औंस |
| न्यूनतम छेद का आकार | 0.2 मिमीतीन पक्ष |
| न्यूनतम रेखा चौड़ाई | 0.12 मिमी |
| न्यूनतम रेखा अंतर | 0.12 मिमी |
| सोल्डर मास्क का रंग | हरी |
| सतह खत्म | एनआईजी |
| अनुप्रयोग क्षेत्र | एम्बेडेड नियंत्रण उत्पाद |
उत्पाद का वर्णन:
लेमिनेशन और सामग्री का चयन
| फोकस क्षेत्र | विशिष्ट आवश्यकताएं |
|---|---|
| सब्सट्रेट | उच्च-टीजी एफआर-4 (टीजी ≥ 150°C, 170°C अनुशंसित), कम नमी अवशोषण, अच्छा गर्मी प्रतिरोध |
| तांबे की पन्नी की मोटाई | सिग्नल परतः 0.5oz ~ 1oz; पावर / जीएनडी परतः 1oz ~ 2oz; उच्च-वर्तमान पथः ≥ 2oz |
| लमिनेशन सममिति | बोर्ड warpage को रोकने के लिए बहुपरत स्टैक अप सममित होना चाहिए |
विनिर्माण के लिए डिजाइन (डीएफएम)
| फोकस क्षेत्र | अनुशंसित डिजाइन मूल्य | विशिष्ट न्यूनतम क्षमता |
|---|---|---|
| निशान चौड़ाई/अंतर | ≥ 6mil | 4 मिलीलीटर |
| छेद व्यास के माध्यम से | 0.3 मिमी (सिग्नल), 0.4~0.5 मिमी (शक्ति) | 0.2 मिमी (लेजर), 0.3 मिमी (मैकेनिकल) |
| पैड का आकार | 0.1~0.2 मिमी पिन से चौड़ा | 🙏 |
| सिल्कस्क्रीन | लाइन की चौड़ाई ≥ 5mil, पैड और वायस से दूर रखें | 🙏 |
| परीक्षण बिंदु | महत्वपूर्ण संकेतों और बिजली नेटवर्क पर रिजर्व; अंतर ≥ 1.27 मिमी |
| पद | बड़े पैमाने पर उत्पादन क्षमता | अत्यधिक क्षमता |
|---|---|---|
| बोर्ड मोटाई सीमा | 0.3~6.0 मिमी | 0.3~6.0 मिमी |
| एक्सपोजर संरेखण सटीकता | ±0.015 मिमी | ±0.005 मिमी |
| न्यूनतम अंगूठी रिंग | एकल पक्ष ≥0.05 मिमी | एकल पक्ष ≥0.05 मिमी |
| न्यूनतम लाइन चौड़ाई/स्थान (1/3 औंस बेस तांबा) | 0.05 मिमी / 0.05 मिमी | 0.045 मिमी / 0.045 मिमी |
| न्यूनतम लाइन चौड़ाई/स्थान (1/2 औंस बेस तांबा) | 0.05 मिमी / 0.05 मिमी | 0.05 मिमी / 0.05 मिमी |
| न्यूनतम लाइन चौड़ाई/स्थान (1 औंस बेस तांबा) | 00.075 मिमी / 0.075 मिमी | 00.075 मिमी / 0.075 मिमी |
| उत्कीर्णन सहिष्णुता (1/3 औंस बेस तांबा) | ±0.005 मिमी | ±0.005 मिमी |
| उत्कीर्णन सहिष्णुता (1/2 औंस बेस तांबा) | ±0.005 मिमी | ±0.005 मिमी |
| उत्कीर्णन सहिष्णुता (1 औंस बेस तांबा) | ±0.0075 मिमी | ±0.0075 मिमी |
| सोने की उंगली कुल पिच सहिष्णुता | <30mm: ±0.05mm 30~60mm: ±0.075mm |
<30 मिमी: ±0.03 मिमी 30~60 मिमी: ±0.05 मिमी |