| Tên thương hiệu: | XSW PCB |
| Số mẫu: | XSWPCB |
| MOQ: | 1 |
| Giá bán: | negotiable |
| Điều khoản thanh toán: | Công Đoàn Phương Tây |
| Khả năng cung cấp: | 1 triệu feet vuông/tháng |
| Số lớp | 6 |
| Vật liệu | FR4 TG150 |
| Độ dày tấm | 1.6mm |
| Độ dày đồng | 1/1/1/1/1/1 oz |
| Kích thước lỗ tối thiểu | 0.2 mmba mặt |
| Chiều rộng đường tối thiểu | 0.12 mm |
| Khoảng cách đường tối thiểu | 0.12 mm |
| Màu mặt nạ hàn | Xanh |
| Xét bề mặt | ENIG |
| Phòng ứng dụng | Sản phẩm kiểm soát nhúng |
Mô tả sản phẩm:
Lamination & Chọn vật liệu
| Khu vực tập trung | Yêu cầu cụ thể |
|---|---|
| Substrate | FR-4 Tg cao (Tg ≥ 150 °C, khuyến cáo 170 °C), hấp thụ độ ẩm thấp, khả năng chống nhiệt tốt |
| Độ dày tấm đồng | Lớp tín hiệu: 0.5oz ~ 1oz; Lớp điện / GND: 1oz ~ 2oz; Con đường dòng điện cao: ≥ 2oz |
| Đối xứng mảng | Multilayer chồng lên phải được đối xứng để ngăn chặn bảng cong |
Thiết kế để sản xuất (DFM)
| Khu vực tập trung | Giá trị thiết kế khuyến cáo | Khả năng tối thiểu điển hình |
|---|---|---|
| Chiều rộng/sự phân cách | ≥ 6mil | 4mil |
| Thông qua đường kính lỗ | 0.3mm ( tín hiệu), 0,4 ~ 0,5mm (sức mạnh) | 0.2mm (laser), 0.3mm (máy tính) |
| Kích thước Pad | 0.1 ~ 0,2mm rộng hơn chân | ️ |
| Mái lụa | Chiều rộng đường ≥ 5mil, tránh khỏi các tấm và ống dẫn | ️ |
| Các điểm kiểm tra | Dự trữ tín hiệu quan trọng và lưới điện; khoảng cách ≥ 1,27 mm |
| Điểm | Khả năng sản xuất hàng loạt | Khả năng cực kỳ |
|---|---|---|
| Phạm vi độ dày bảng | 0.3~6.0mm | 0.3~6.0mm |
| Độ chính xác của sự sắp xếp phơi sáng | ± 0,015mm | ±0,005mm |
| Nhẫn vòng tròn tối thiểu | Mặt đơn ≥0,05mm | Mặt đơn ≥0,05mm |
| Min Line Width/Space (1/3oz base copper) | 0.05mm / 0.05mm | 0.045mm / 0.045mm |
| Min Line Width/Space (1/2oz base copper) | 0.05mm / 0.05mm | 0.05mm / 0.05mm |
| Min Line Width/Space (1oz base copper) | 0.075mm / 0.075mm | 0.075mm / 0.075mm |
| Độ khoan dung khắc (1/3oz đồng cơ sở) | ±0,005mm | ±0,005mm |
| Độ khoan dung khắc (1/2oz đồng cơ sở) | ±0,005mm | ±0,005mm |
| Độ khoan dung khắc (1 oz đồng cơ sở) | ± 0,0075mm | ± 0,0075mm |
| Ngón tay vàng tổng độ khoan dung | <30mm: ±0,05mm 30~60mm: ±0,075mm |
<30mm: ±0,03mm 30~60mm: ±0,05mm |