| Merknaam: | XSW PCB |
| Modelnummer: | XSWPCB |
| MOQ: | 1 |
| Prijs: | negotiable |
| Betalingsvoorwaarden: | Western Unie |
| Toeleveringsvermogen: | 1 miljoen vierkante voet/per maand |
| Aantal lagen | 6 |
| Materiaal | FR4 TG150 |
| Dikte printplaat | 1,6 mm |
| Koperdikte | 1/1/1/1/1/1 oz |
| Minimale gatgrootte | 0,2 mm drie zijden |
| Minimale lijnbreedte | 0,12 mm |
| Minimale lijnafstand | 0,12 mm |
| Soldeermaskerkleur | Groen |
| Oppervlakteafwerking | ENIG |
| Toepassingsgebied | Ingebouwd controleproduct |
Productomschrijving:
Laminatie & Materiaalkeuze
| Focusgebied | Specifieke vereisten |
|---|---|
| Substraat | High-Tg FR-4 (Tg ≥ 150°C, 170°C aanbevolen), lage vochtabsorptie, goede hittebestendigheid |
| Dikte koperfolie | Signaallaag: 0,5 oz ~ 1 oz; Voedings-/GND-laag: 1 oz ~ 2 oz; Huidige paden: ≥ 2 oz |
| Laminatiesymmetrie | Meerlaagse stapeling moet symmetrisch zijn om kromtrekken van de printplaat te voorkomen |
Ontwerp voor fabricage (DFM)
| Focusgebied | Aanbevolen ontwerpwaarde | Typische minimale capaciteit |
|---|---|---|
| Trace breedte/afstand | ≥ 6 mil | 4 mil |
| Diameter via gat | 0,3 mm (signaal), 0,4~0,5 mm (voeding) | 0,2 mm (laser), 0,3 mm (mechanisch) |
| Padgrootte | 0,1~0,2 mm breder dan pin | — |
| Zeefdruk | Lijnbreedte ≥ 5 mil, vrij houden van pads en via's | — |
| Testpunten | Reserveren op kritieke signalen en voedingsnetten; afstand ≥ 1,27 mm |
| Item | Massaproductiecapaciteit | Extreme capaciteit |
|---|---|---|
| Diktebereik printplaat | 0,3~6,0 mm | 0,3~6,0 mm |
| Nauwkeurigheid van belichtingsuitlijning | ±0,015 mm | ±0,005 mm |
| Minimale ring | Enkelzijdig ≥0,05 mm | Enkelzijdig ≥0,05 mm |
| Min Lijnbreedte/Afstand (1/3 oz basiskoper) | 0,05 mm / 0,05 mm | 0,045 mm / 0,045 mm |
| Min Lijnbreedte/Afstand (1/2 oz basiskoper) | 0,05 mm / 0,05 mm | 0,05 mm / 0,05 mm |
| Min Lijnbreedte/Afstand (1 oz basiskoper) | 0,075 mm / 0,075 mm | 0,075 mm / 0,075 mm |
| Ets tolerantie (1/3 oz basiskoper) | ±0,005 mm | ±0,005 mm |
| Ets tolerantie (1/2 oz basiskoper) | ±0,005 mm | ±0,005 mm |
| Ets tolerantie (1 oz basiskoper) | ±0,0075 mm | ±0,0075 mm |
| Totale tolerantie van de pitch van de gouden vinger | <30mm: ±0.05mm 30~60 mm: ±0,075 mm |
<30mm: ±0.03mm 30~60 mm: ±0,05 mm |