| Nom De Marque: | XSW PCB |
| Numéro De Modèle: | XSWPCB |
| MOQ: | 1 |
| Prix: | negotiable |
| Conditions De Paiement: | Western union |
| Capacité à Fournir: | 1 million de pieds carrés/par mois |
| Nombre de couches | 6 |
| Matériau | FR4 TG150 |
| Épaisseur de la carte | 1,6 mm |
| Épaisseur du cuivre | 1/1/1/1/1/1 oz |
| Taille minimale du trou | 0,2 mm trois côtés |
| Largeur minimale de piste | 0,12 mm |
| Espacement minimum de piste | 0,12 mm |
| Couleur du masque de soudure | Vert |
| Finition de surface | ENIG |
| Domaine d'application | Produit de contrôle intégré |
Description du produit :
Stratification et sélection des matériaux
| Domaine de concentration | Exigences spécifiques |
|---|---|
| Substrat | FR-4 à haute Tg (Tg ≥ 150°C, 170°C recommandé), faible absorption d'humidité, bonne résistance à la chaleur |
| Épaisseur du film de cuivre | Couche de signal : 0,5 oz ~ 1 oz ; Couche d'alimentation/masse : 1 oz ~ 2 oz ; Chemins à courant élevé : ≥ 2 oz |
| Symétrie de la stratification | La pile multicouche doit être symétrique pour éviter le gauchissement de la carte |
Conception pour la fabrication (DFM)
| Domaine de concentration | Valeur de conception recommandée | Capacité minimale typique |
|---|---|---|
| Largeur/espacement des pistes | ≥ 6 mil | 4 mil |
| Diamètre du trou de via | 0,3 mm (signal), 0,4~0,5 mm (alimentation) | 0,2 mm (laser), 0,3 mm (mécanique) |
| Taille du plot | 0,1~0,2 mm plus large que la broche | — |
| Sérigraphie | Largeur de ligne ≥ 5 mil, à l'écart des plots et des vias | — |
| Points de test | Réservés sur les signaux critiques et les réseaux d'alimentation ; espacement ≥ 1,27 mm |
| Article | Capacité de production de masse | Capacité extrême |
|---|---|---|
| Plage d'épaisseur de carte | 0,3~6,0 mm | 0,3~6,0 mm |
| Précision d'alignement d'exposition | ±0,015 mm | ±0,005 mm |
| Anneau annulaire minimum | Un côté ≥0,05 mm | Un côté ≥0,05 mm |
| Largeur/espacement minimum de piste (cuivre de base 1/3 oz) | 0,05 mm / 0,05 mm | 0,045 mm / 0,045 mm |
| Largeur/espacement minimum de piste (cuivre de base 1/2 oz) | 0,05 mm / 0,05 mm | 0,05 mm / 0,05 mm |
| Largeur/espacement minimum de piste (cuivre de base 1 oz) | 0,075 mm / 0,075 mm | 0,075 mm / 0,075 mm |
| Tolérance de gravure (cuivre de base 1/3 oz) | ±0,005 mm | ±0,005 mm |
| Tolérance de gravure (cuivre de base 1/2 oz) | ±0,005 mm | ±0,005 mm |
| Tolérance de gravure (cuivre de base 1 oz) | ±0,0075 mm | ±0,0075 mm |
| Tolérance totale du pas du doigt d'or | <30mm: ±0.05mm 30~60 mm : ±0,075 mm |
<30mm: ±0.03mm 30~60 mm : ±0,05 mm |