| ชื่อแบรนด์: | XSW PCB |
| เลขรุ่น: | XSWPCB |
| ขั้นต่ำ: | 1 |
| ราคา: | negotiable |
| เงื่อนไขการจ่ายเงิน: | เวสเทิร์นยูเนี่ยน |
| ความสามารถในการจําหน่าย: | 1 ล้านตารางฟุต/เดือน |
| จำนวนชั้น | 6 |
| วัสดุ | FR4 TG150 |
| ความหนาแผงวงจร | 1.6 มม. |
| ความหนาทองแดง | 1/1/1/1/1/1 ออนซ์ |
| ขนาดรูเจาะขั้นต่ำ | 0.2 มม. สามด้าน |
| ความกว้างลายวงจรขั้นต่ำ | 0.12 มม. |
| ระยะห่างลายวงจรขั้นต่ำ | 0.12 มม. |
| สีของหน้าบัดกรี | เขียว |
| การเคลือบผิว | ENIG |
| ขอบเขตการใช้งาน | ผลิตภัณฑ์ควบคุมแบบฝัง |
รายละเอียดผลิตภัณฑ์:
การลามิเนตและการเลือกวัสดุ
| จุดที่ต้องให้ความสำคัญ | ข้อกำหนดเฉพาะ |
|---|---|
| ซับสเตรต | High-Tg FR-4 (Tg ≥ 150°C, แนะนำ 170°C), การดูดซับความชื้นต่ำ, ทนความร้อนได้ดี |
| ความหนาแผ่นทองแดง | ชั้นสัญญาณ: 0.5 ออนซ์ ~ 1 ออนซ์; ชั้นพลังงาน/กราวด์: 1 ออนซ์ ~ 2 ออนซ์; เส้นทางกระแสสูง: ≥ 2 ออนซ์ |
| ความสมมาตรของการลามิเนต | การซ้อนชั้นหลายชั้นต้องสมมาตรเพื่อป้องกันการบิดงอของแผงวงจร |
การออกแบบเพื่อการผลิต (DFM)
| จุดที่ต้องให้ความสำคัญ | ค่าออกแบบที่แนะนำ | ความสามารถขั้นต่ำทั่วไป |
|---|---|---|
| ความกว้าง/ระยะห่างลายวงจร | ≥ 6mil | 4mil |
| เส้นผ่านศูนย์กลางรูวีอา | 0.3 มม. (สัญญาณ), 0.4~0.5 มม. (พลังงาน) | 0.2 มม. (เลเซอร์), 0.3 มม. (กลไก) |
| ขนาดแพด | กว้างกว่าขา 0.1~0.2 มม. | — |
| สกรีน | ความกว้างลายวงจร ≥ 5mil, เว้นระยะห่างจากแพดและรูวีอา | — |
| จุดทดสอบ | สำรองไว้สำหรับสัญญาณวิกฤตและเน็ตพลังงาน; ระยะห่าง ≥ 1.27 มม. |
| รายการ | ความสามารถในการผลิตจำนวนมาก | ความสามารถสูงสุด |
|---|---|---|
| ช่วงความหนาแผงวงจร | 0.3~6.0 มม. | 0.3~6.0 มม. |
| ความแม่นยำในการจัดตำแหน่งการเปิดรับแสง | ±0.015 มม. | ±0.005 มม. |
| วงแหวนรอบนอกขั้นต่ำ | ด้านเดียว ≥0.05 มม. | ด้านเดียว ≥0.05 มม. |
| ความกว้าง/ระยะห่างลายวงจรขั้นต่ำ (ทองแดงพื้นฐาน 1/3 ออนซ์) | 0.05 มม. / 0.05 มม. | 0.045 มม. / 0.045 มม. |
| ความกว้าง/ระยะห่างลายวงจรขั้นต่ำ (ทองแดงพื้นฐาน 1/2 ออนซ์) | 0.05 มม. / 0.05 มม. | 0.05 มม. / 0.05 มม. |
| ความกว้าง/ระยะห่างลายวงจรขั้นต่ำ (ทองแดงพื้นฐาน 1 ออนซ์) | 0.075 มม. / 0.075 มม. | 0.075 มม. / 0.075 มม. |
| ความคลาดเคลื่อนในการกัดลายวงจร (ทองแดงพื้นฐาน 1/3 ออนซ์) | ±0.005 มม. | ±0.005 มม. |
| ความคลาดเคลื่อนในการกัดลายวงจร (ทองแดงพื้นฐาน 1/2 ออนซ์) | ±0.005 มม. | ±0.005 มม. |
| ความคลาดเคลื่อนในการกัดลายวงจร (ทองแดงพื้นฐาน 1 ออนซ์) | ±0.0075 มม. | ±0.0075 มม. |
| ความคลาดเคลื่อนของระยะพิทช์รวมของนิ้วทอง | <30mm: ±0.05mm 30~60 มม.: ±0.075 มม. |
<30mm: ±0.03mm 30~60 มม.: ±0.05 มม. |