| ブランド名: | XSW PCB |
| モデル番号: | XSWPCB |
| MOQ: | 1 |
| 価格: | negotiable |
| 支払条件: | ウエスタンユニオン |
| 供給能力: | 100万平方フィート/月 |
| 層数 | 6 |
| 材質 | FR4 TG150 |
| 基板厚さ | 1.6mm |
| 銅箔厚さ | 1/1/1/1/1/1 oz |
| 最小穴径 | 0.2 mm 三辺 |
| 最小配線幅 | 0.12 mm |
| 最小配線間隔 | 0.12 mm |
| ソルダマスク色 | 緑 |
| 表面処理 | ENIG |
| 応用分野 | 埋め込み制御製品 |
製品説明:
ラミネートと材料選定
| 重点領域 | 特定の要件 |
|---|---|
| 基板 | 高Tg FR-4 (Tg ≥ 150°C、170°C推奨)、低吸湿性、良好な耐熱性 |
| 銅箔厚さ | 信号層:0.5oz~1oz;電源/GND層:1oz~2oz;高電流パス:≥ 2oz |
| ラミネート対称性 | 基板の反りを防ぐため、多層スタックアップは対称にする必要があります |
製造設計 (DFM)
| 重点領域 | 推奨設計値 | 一般的な最小能力 |
|---|---|---|
| トレース幅/間隔 | ≥ 6mil | 4mil |
| ビア穴径 | 0.3mm (信号)、0.4~0.5mm (電源) | 0.2mm (レーザー)、0.3mm (機械) |
| パッドサイズ | ピンより0.1~0.2mm広い | — |
| シルクスクリーン | 線幅 ≥ 5mil、パッドとビアから離す | — |
| テストポイント | 重要な信号と電源ネットに予約;間隔 ≥ 1.27mm |
| 項目 | 量産能力 | 極限能力 |
|---|---|---|
| 基板厚さ範囲 | 0.3~6.0mm | 0.3~6.0mm |
| 露光アライメント精度 | ±0.015mm | ±0.005mm |
| 最小アニュラーリング | 片面 ≥0.05mm | 片面 ≥0.05mm |
| 最小配線幅/間隔 (1/3ozベース銅) | 0.05mm / 0.05mm | 0.045mm / 0.045mm |
| 最小配線幅/間隔 (1/2ozベース銅) | 0.05mm / 0.05mm | 0.05mm / 0.05mm |
| 最小配線幅/間隔 (1ozベース銅) | 0.075mm / 0.075mm | 0.075mm / 0.075mm |
| エッチング許容差 (1/3ozベース銅) | ±0.005mm | ±0.005mm |
| エッチング許容差 (1/2ozベース銅) | ±0.005mm | ±0.005mm |
| エッチング許容差 (1ozベース銅) | ±0.0075mm | ±0.0075mm |
| ゴールドフィンガー総ピッチ許容差 | <30mm: ±0.05mm 30~60mm: ±0.075mm |
<30mm: ±0.03mm 30~60mm: ±0.05mm |