| Marchio: | XSW PCB |
| Numero di modello: | XSWPCB |
| MOQ: | 1 |
| Prezzo: | negotiable |
| Condizioni di pagamento: | Unione occidentale |
| Capacità di approvvigionamento: | 1 milione di piedi quadrati/al mese |
| Conteggio degli strati | 6 |
| Materiale | FR4TG150 |
| Spessore del pannello | 1,6 mm |
| Spessore del rame | 1/1/1/1/1/1 oncia |
| Dimensione minima del foro | 0,2 mmtre lati |
| Larghezza minima della linea | 0,12 mm |
| Interlinea minima | 0,12 mm |
| Colore maschera di saldatura | Verde |
| Finitura superficiale | ENIG |
| Campo di applicazione | Prodotto di controllo integrato |
Descrizione del prodotto:
Laminazione e selezione dei materiali
| Area di messa a fuoco | Requisiti specifici |
|---|---|
| Substrato | FR-4 ad alta Tg (Tg ≥ 150°C, consigliata 170°C), basso assorbimento di umidità, buona resistenza al calore |
| Spessore della lamina di rame | Strato di segnale: 0,5 once ~ 1 oncia; Strato di alimentazione/GND: 1oz ~ 2oz; Percorsi ad alta corrente: ≥ 2oz |
| Simmetria della laminazione | L'impilamento multistrato deve essere simmetrico per evitare la deformazione del cartone |
Progettazione per la produzione (DFM)
| Area di messa a fuoco | Valore di progettazione consigliato | Capacità minima tipica |
|---|---|---|
| Larghezza/Spaziatura della traccia | ≥ 6mil | 4mil |
| Tramite diametro del foro | 0,3 mm (segnale), 0,4~0,5 mm (alimentazione) | 0,2 mm (laser), 0,3 mm (meccanico) |
| Dimensioni del cuscinetto | 0,1~0,2 mm più largo del perno | — |
| Serigrafia | Larghezza della linea ≥ 5mil, tenersi lontani da pad e via | — |
| Punti di prova | Riserva su segnali critici e reti elettriche; spaziatura ≥ 1,27 mm |
| Articolo | Capacità di produzione di massa | Capacità estrema |
|---|---|---|
| Gamma di spessori del pannello | 0,3~6,0 mm | 0,3~6,0 mm |
| Precisione dell'allineamento dell'esposizione | ±0,015 mm | ±0,005 mm |
| Anello anulare minimo | Lato singolo ≥0,05 mm | Lato singolo ≥0,05 mm |
| Larghezza/spazio minimo della linea (rame base 1/3 oz) | 0,05 mm/0,05 mm | 0,045 mm/0,045 mm |
| Larghezza/spazio minimo della linea (rame base 1/2 oz) | 0,05 mm/0,05 mm | 0,05 mm/0,05 mm |
| Larghezza/spazio minimo della linea (rame base 1 oncia) | 0,075 mm/0,075 mm | 0,075 mm/0,075 mm |
| Tolleranza all'incisione (rame base 1/3 oz) | ±0,005 mm | ±0,005 mm |
| Tolleranza all'incisione (rame base da 1/2 oz) | ±0,005 mm | ±0,005 mm |
| Tolleranza all'incisione (rame base da 1 oncia) | ±0,0075 mm | ±0,0075 mm |
| Tolleranza totale del passo del dito d'oro | <30 mm: ±0,05 mm 30~60 mm: ±0,075 mm |
<30 mm: ±0,03 mm 30~60 mm: ±0,05 mm |