| 브랜드 이름: | XSW PCB |
| 모델 번호: | XSWPCB |
| MOQ: | 1 |
| 가격: | negotiable |
| 지불 조건: | 웨스턴 유니온 |
| 공급 능력: | 1백만 평방피트/월 |
| 층 수 | 6 |
| 재질 | FR4 TG150 |
| 보드 두께 | 1.6mm |
| 구리 두께 | 1/1/1/1/1/1 oz |
| 최소 홀 크기 | 0.2 mm 삼면 |
| 최소 라인 폭 | 0.12 mm |
| 최소 라인 간격 | 0.12 mm |
| 솔더 마스크 색상 | 녹색 |
| 표면 처리 | ENIG |
| 응용 분야 | 내장 제어 제품 |
제품 설명:
라미네이션 및 재료 선택
| 집중 영역 | 특정 요구 사항 |
|---|---|
| 기판 | 고 Tg FR-4 (Tg ≥ 150°C, 170°C 권장), 낮은 수분 흡수, 우수한 내열성 |
| 구리 포일 두께 | 신호층: 0.5oz ~ 1oz; 전원/GND 층: 1oz ~ 2oz; 고전류 경로: ≥ 2oz |
| 라미네이션 대칭 | 다층 스택업은 보드 뒤틀림을 방지하기 위해 대칭이어야 합니다. |
제조를 위한 설계 (DFM)
| 집중 영역 | 권장 설계 값 | 일반적인 최소 성능 |
|---|---|---|
| 트레이스 폭/간격 | ≥ 6mil | 4mil |
| 비아 홀 직경 | 0.3mm (신호), 0.4~0.5mm (전원) | 0.2mm (레이저), 0.3mm (기계) |
| 패드 크기 | 핀보다 0.1~0.2mm 더 넓음 | — |
| 실크스크린 | 라인 폭 ≥ 5mil, 패드 및 비아에서 떨어져 있어야 함 | — |
| 테스트 포인트 | 중요 신호 및 전원 네트에 예약; 간격 ≥ 1.27mm |
| 항목 | 대량 생산 능력 | 극한 능력 |
|---|---|---|
| 보드 두께 범위 | 0.3~6.0mm | 0.3~6.0mm |
| 노출 정렬 정확도 | ±0.015mm | ±0.005mm |
| 최소 환형 링 | 단면 ≥0.05mm | 단면 ≥0.05mm |
| 최소 라인 폭/간격 (1/3oz 기본 구리) | 0.05mm / 0.05mm | 0.045mm / 0.045mm |
| 최소 라인 폭/간격 (1/2oz 기본 구리) | 0.05mm / 0.05mm | 0.05mm / 0.05mm |
| 최소 라인 폭/간격 (1oz 기본 구리) | 0.075mm / 0.075mm | 0.075mm / 0.075mm |
| 에칭 허용 오차 (1/3oz 기본 구리) | ±0.005mm | ±0.005mm |
| 에칭 허용 오차 (1/2oz 기본 구리) | ±0.005mm | ±0.005mm |
| 에칭 허용 오차 (1oz 기본 구리) | ±0.0075mm | ±0.0075mm |
| 골드 핑거 총 피치 허용 오차 | <30mm: ±0.05mm 30~60mm: ±0.075mm |
<30mm: ±0.03mm 30~60mm: ±0.05mm |