| Markenbezeichnung: | XSW PCB |
| Modellnummer: | XSWPCB |
| MOQ: | 1 |
| Preis: | negotiable |
| Zahlungsbedingungen: | Western Union |
| Versorgungsfähigkeit: | 1 Million Quadratfuß/pro Monat |
| Anzahl der Schichten | 6 |
| Material | FR4 TG150 |
| Tiefstand der Platte | 1.6 mm |
| Kupferdicke | 1 / 1 / 1 / 1 / 1 Oz |
| Mindestgröße des Lochs | 0.2 mmdrei Seiten |
| Mindestlinienbreite | 0.12 mm |
| Mindestlinieabstand | 0.12 mm |
| Farbe der Lötmaske | Grün |
| Oberflächenbearbeitung | ENIG |
| Anwendungsbereich | Eingebettetes Kontrollprodukt |
Beschreibung des Produkts:
Lamination und Materialwahl
| Schwerpunktbereich | Spezifische Anforderungen |
|---|---|
| Substrat | Hoch-Tg-FR-4 (Tg ≥ 150°C, 170°C empfohlen), geringe Feuchtigkeitsabsorption, gute Wärmebeständigkeit |
| Kupferfolie Dicke | Signalschicht: 0,5 oz ~ 1 oz; Leistungs-/GND-Schicht: 1 oz ~ 2 oz; Hochstromwege: ≥ 2 oz |
| Laminationssymmetrie | Mehrschicht-Stack-up muss symmetrisch sein, um zu verhindern, dass Board Warpage |
Konstruktion für die Herstellung (DFM)
| Schwerpunktbereich | Empfohlene Konstruktionswerte | Typische Mindestkapazität |
|---|---|---|
| Spurenbreite/Abstand | ≥ 6mil | 4 Millimeter |
| Durch Lochdurchmesser | 0.3 mm (Signal), 0,4 bis 0,5 mm (Leistung) | 0.2 mm (Laser), 0,3 mm (mechanisch) |
| Größe des Pads | 0.1 ~ 0,2 mm breiter als die Nadel | - Ich weiß. |
| Seidenfilter | Leitungsbreite ≥ 5 mil, von Pads und Durchgängen ferngehalten | - Ich weiß. |
| Prüfpunkte | Reserve für kritische Signale und Stromnetze; Abstand ≥ 1,27 mm |
| Artikel | Massenproduktionskapazität | Extreme Fähigkeiten |
|---|---|---|
| Bandbreite der Plattendicke | 0.3 bis 6.0 mm | 0.3 bis 6.0 mm |
| Genauigkeit der Ausrichtung der Belichtung | ± 0,015 mm | ± 0,005 mm |
| Mindestringförmiger Ring | Einseitig ≥ 0,05 mm | Einseitig ≥ 0,05 mm |
| Min Line Breite / Raum (1/3 Unze Basis Kupfer) | 00,05 mm / 0,05 mm | 0.045 mm / 0.045 mm |
| Min Line Breite/Raum (1/2oz Basis Kupfer) | 00,05 mm / 0,05 mm | 00,05 mm / 0,05 mm |
| Min Line Breite/Raum (1oz Basis Kupfer) | 0.075mm / 0.075mm | 0.075mm / 0.075mm |
| Abweichend von den üblichen Verfahren | ± 0,005 mm | ± 0,005 mm |
| Ausfallvermögen (1/2 Unzen Kupfer) | ± 0,005 mm | ± 0,005 mm |
| Abweichung von der Ausrüstung | ± 0,0075 mm | ± 0,0075 mm |
| Goldfinger Gesamttolleranz für Tonhöhe | < 30 mm: ±0,05 mm 30 bis 60 mm: ±0,075 mm |
< 30 mm: ±0,03 mm 30 bis 60 mm: ±0,05 mm |