| Nome da marca: | XSW PCB |
| Número do modelo: | XSWPCB |
| MOQ: | 1 |
| Preço: | negotiable |
| Condições de pagamento: | Western Union |
| Capacidade de abastecimento: | 1 milhão de pés quadrados/por mês |
| Número de camadas | 6 |
| Materiais | FR4 TG150 |
| Espessura da placa | 1.6 mm |
| Espessura de cobre | 1 / 1 / 1 / 1 / 1 oz |
| Tamanho mínimo do buraco | 0.2 mmtrês lados |
| Largura mínima da linha | 0.12 mm |
| Espaçamento mínimo entre linhas | 0.12 mm |
| Cor da máscara de solda | Verde |
| Revestimento de superfície | ENIG |
| Área de aplicação | Produto de controlo incorporado |
Descrição do produto:
Laminagem e Seleção de Materiais
| Área de foco | Requisitos específicos |
|---|---|
| Substrato | FR-4 de alta Tg (Tg ≥ 150°C, 170°C recomendada), baixa absorção de umidade, boa resistência ao calor |
| Espessura da folha de cobre | Capa de sinal: 0,5 oz ~ 1 oz; Capa de potência / GND: 1 oz ~ 2 oz; Caminhos de alta corrente: ≥ 2 oz |
| Simetria da laminação | Multilayer empilhamento deve ser simétrico para evitar placa de distorção |
Projeto para Fabricação (DFM)
| Área de foco | Valor de concepção recomendado | Capacidade mínima típica |
|---|---|---|
| Largura/espaçamento do traço | ≥ 6mil | 4 mil |
| Diâmetro do buraco | 0.3 mm (sinal), 0,4 ~ 0,5 mm (potência) | 0.2mm (laser), 0.3mm (mecânico) |
| Tamanho da almofada | 0.1 ~ 0,2 mm mais largo que o alfinete | - Não. |
| Tela de seda | Largura da linha ≥ 5 milímetros, manter-se à distância de almofadas e vias | - Não. |
| Pontos de teste | Reserva para sinais críticos e redes de energia; espaçamento ≥ 1,27 mm |
| Ponto | Capacidade de produção em massa | Capacidade extrema |
|---|---|---|
| Faixa de espessura da placa | 0.3~6.0 mm | 0.3~6.0 mm |
| Precisão de alinhamento da exposição | ± 0,015 mm | ± 0,005 mm |
| Anel anular mínimo | Lado único ≥ 0,05 mm | Lado único ≥ 0,05 mm |
| Min Linha Largura / Espaço (1/3 oz de cobre base) | 00,05 mm / 0,05 mm | 0.045 mm / 0.045 mm |
| Min Linha Largura / Espaço (1/2 oz de cobre base) | 00,05 mm / 0,05 mm | 00,05 mm / 0,05 mm |
| Largura/Espaço de Linha Min (1 oz de cobre base) | 0.075 mm / 0.075 mm | 0.075 mm / 0.075 mm |
| Tolerância de gravação (1/3 oz de cobre base) | ± 0,005 mm | ± 0,005 mm |
| Tolerância de gravação (1/2 oz de cobre de base) | ± 0,005 mm | ± 0,005 mm |
| Tolerância de gravação (1 oz de cobre base) | ± 0,0075 mm | ± 0,0075 mm |
| Dedo de Ouro Tolerância Total de Tonor | < 30 mm: ±0,05 mm 30~60 mm: ±0,075 mm |
< 30 mm: ±0,03 mm 30~60 mm: ±0,05 mm |