| Ονομασία μάρκας: | XSW PCB |
| Αριθμός μοντέλου: | XSWPCB |
| MOQ: | 1 |
| Τιμή: | negotiable |
| Όροι πληρωμής: | Western Union |
| Ικανότητα εφοδιασμού: | 1 εκατομμύριο τετραγωνικά πόδια/ανά μήνα |
| Αριθμός Στρωμάτων | 6 |
| Υλικό | FR4 TG150 |
| Πάχος Πλακέτας | 1.6mm |
| Πάχος Χαλκού | 1/1/1/1/1/1 oz |
| Ελάχιστο Μέγεθος Τρύπας | 0.2 mm τρεις πλευρές |
| Ελάχιστο Πλάτος Γραμμής | 0.12 mm |
| Ελάχιστη Απόσταση Γραμμής | 0.12 mm |
| Χρώμα Μάσκας Συγκόλλησης | Πράσινο |
| Επιφανειακή Επεξεργασία | ENIG |
| Πεδίο Εφαρμογής | Ενσωματωμένο Προϊόν Ελέγχου |
Περιγραφή Προϊόντος:
Επιλογή Επίστρωσης & Υλικού
| Εστίαση | Ειδικές Απαιτήσεις |
|---|---|
| Υπόστρωμα | Υψηλής Tg FR-4 (Tg ≥ 150°C, συνιστάται 170°C), χαμηλή απορρόφηση υγρασίας, καλή αντοχή στη θερμότητα |
| Πάχος Φύλλου Χαλκού | Στρώμα σήματος: 0.5oz ~ 1oz; Στρώμα τροφοδοσίας/γείωσης: 1oz ~ 2oz; Διαδρομές υψηλού ρεύματος: ≥ 2oz |
| Συμμετρία Επίστρωσης | Η πολυστρωματική στοίβαξη πρέπει να είναι συμμετρική για την αποφυγή παραμόρφωσης της πλακέτας |
Σχεδιασμός για Κατασκευασιμότητα (DFM)
| Εστίαση | Συνιστώμενη Τιμή Σχεδιασμού | Τυπική Ελάχιστη Δυνατότητα |
|---|---|---|
| Πλάτος/Απόσταση Ίχνους | ≥ 6mil | 4mil |
| Διάμετρος Τρύπας Via | 0.3mm (σήμα), 0.4~0.5mm (τροφοδοσία) | 0.2mm (λέιζερ), 0.3mm (μηχανικό) |
| Μέγεθος Pad | 0.1~0.2mm ευρύτερο από το pin | — |
| Μεταξοτυπία | Πλάτος γραμμής ≥ 5mil, μακριά από pads και vias | — |
| Σημεία Δοκιμής | Διατήρηση σε κρίσιμα σήματα και δίκτυα τροφοδοσίας; απόσταση ≥ 1.27mm |
| Στοιχείο | Δυνατότητα Μαζικής Παραγωγής | Ακραία Δυνατότητα |
|---|---|---|
| Εύρος Πάχους Πλακέτας | 0.3~6.0mm | 0.3~6.0mm |
| Ακρίβεια Ευθυγράμμισης Έκθεσης | ±0.015mm | ±0.005mm |
| Ελάχιστος Δακτύλιος | Μονής πλευράς ≥0.05mm | Μονής πλευράς ≥0.05mm |
| Ελάχιστο Πλάτος/Απόσταση Γραμμής (1/3oz βασικός χαλκός) | 0.05mm / 0.05mm | 0.045mm / 0.045mm |
| Ελάχιστο Πλάτος/Απόσταση Γραμμής (1/2oz βασικός χαλκός) | 0.05mm / 0.05mm | 0.05mm / 0.05mm |
| Ελάχιστο Πλάτος/Απόσταση Γραμμής (1oz βασικός χαλκός) | 0.075mm / 0.075mm | 0.075mm / 0.075mm |
| Ανοχή Χάραξης (1/3oz βασικός χαλκός) | ±0.005mm | ±0.005mm |
| Ανοχή Χάραξης (1/2oz βασικός χαλκός) | ±0.005mm | ±0.005mm |
| Ανοχή Χάραξης (1oz βασικός χαλκός) | ±0.0075mm | ±0.0075mm |
| Ανοχή Συνολικού Βήματος Δακτύλου Χρυσού | <30mm: ±0.05mm 30~60mm: ±0.075mm |
<30mm: ±0.03mm 30~60mm: ±0.05mm |