| Nazwa marki: | XSW PCB |
| Numer modelu: | XSWPCB |
| MOQ: | 1 |
| Cena £: | negotiable |
| Warunki płatności: | Western Union |
| Zdolność do zaopatrzenia: | 1 milion stóp kwadratowych/miesiąc |
| Liczba warstw | 6 |
| Materiał | FR4 TG150 |
| Grubość płytki | 1,6 mm |
| Grubość miedzi | 1/1/1/1/1/1 uncji |
| Minimalny rozmiar otworu | 0,2 mm trzy strony |
| Minimalna szerokość ścieżki | 0,12 mm |
| Minimalna odległość między ścieżkami | 0,12 mm |
| Kolor maski lutowniczej | Zielony |
| Wykończenie powierzchni | ENIG |
| Obszar zastosowania | Produkt sterowania wbudowanego |
Opis produktu:
Laminowanie i dobór materiałów
| Obszar skupienia | Szczególne wymagania |
|---|---|
| Podłoże | FR-4 o wysokim Tg (Tg ≥ 150°C, zalecane 170°C), niska absorpcja wilgoci, dobra odporność na ciepło |
| Grubość folii miedzianej | Warstwa sygnałowa: 0,5 uncji ~ 1 uncji; Warstwa zasilania/masy: 1 uncji ~ 2 uncji; Ścieżki o wysokim prądzie: ≥ 2 uncji |
| Symetria laminowania | Układ wielowarstwowy musi być symetryczny, aby zapobiec wypaczaniu się płytki |
Projektowanie pod kątem produkcji (DFM)
| Obszar skupienia | Zalecana wartość projektowa | Typowa minimalna zdolność |
|---|---|---|
| Szerokość/odstęp ścieżki | ≥ 6 mil | 4 mil |
| Średnica otworu przelotowego | 0,3 mm (sygnał), 0,4~0,5 mm (zasilanie) | 0,2 mm (laserowy), 0,3 mm (mechaniczny) |
| Rozmiar podkładki | 0,1~0,2 mm szerszy niż pin | — |
| Sitodruk | Szerokość linii ≥ 5 mil, z dala od podkładek i przelotek | — |
| Punkty testowe | Zarezerwowane na krytyczne sygnały i sieci zasilające; odstęp ≥ 1,27 mm |
| Pozycja | Zdolność masowej produkcji | Zdolność ekstremalna |
|---|---|---|
| Zakres grubości płytki | 0,3~6,0 mm | 0,3~6,0 mm |
| Dokładność wyrównania ekspozycji | ±0,015 mm | ±0,005 mm |
| Minimalny pierścień otaczający | Jednostronny ≥0,05 mm | Jednostronny ≥0,05 mm |
| Min. szerokość/odstęp linii (podkład miedziany 1/3 uncji) | 0,05 mm / 0,05 mm | 0,045 mm / 0,045 mm |
| Min. szerokość/odstęp linii (podkład miedziany 1/2 uncji) | 0,05 mm / 0,05 mm | 0,05 mm / 0,05 mm |
| Min. szerokość/odstęp linii (podkład miedziany 1 uncji) | 0,075 mm / 0,075 mm | 0,075 mm / 0,075 mm |
| Tolerancja trawienia (podkład miedziany 1/3 uncji) | ±0,005 mm | ±0,005 mm |
| Tolerancja trawienia (podkład miedziany 1/2 uncji) | ±0,005 mm | ±0,005 mm |
| Tolerancja trawienia (podkład miedziany 1 uncji) | ±0,0075 mm | ±0,0075 mm |
| Tolerancja całkowitego rozstawu złotych palców | <30mm: ±0.05mm 30~60 mm: ±0,075 mm |
<30mm: ±0.03mm 30~60 mm: ±0,05 mm |